Complement to IX/50

Details of the 3 detections of 3XMM-DR6 #201109303010001

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3Unit
DETID 101109303010001 101109307010001 106751401010001  
SRCID 201109303010001  
DR3SRCID 104843  
DR3DETID 138697  
DR3DETDIST 0.232 arcsec
DR3SRCDIST 0.427 arcsec
DR3MULT 3  
DR4SRCID 16054  
DR4DETID 294881 294883 294884  
DR4DETDIST 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.000 arcsec
DR4MULT 3  
IAUNAME 3XMM J122546.7+123943  
SRC_NUM 1  
OBS_ID 0110930301 0110930701 0675140101  
REVOLUT 0472 0551 2110 orbit
MJD_START 52462.50763 52620.17641 55730.01668 d
MJD_STOP 52462.56069 52620.27238 55730.63325 d
OBS_CLASS 4 1 2  
PN_FILTER Thin1  
M1_FILTER Medium  
M2_FILTER Medium  
PN_SUBMODE PrimeFullWindowExtended  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 186.44466 186.44488 186.44499 deg
DEC 12.66255 12.66212 12.66213 deg
POSERR 1.503 0.490 0.341 arcsec
LII 279.11987 279.12054 279.12107 deg
BII 74.33582 74.33552 74.33540 deg
RADEC_ERR 0.099 0.054 0.022 arcsec
SYSERRCC 1.500 0.487 0.340 arcsec
REFCAT -2 1 1  
POSCOROK F T T  
RA_UNC 186.44466 186.44472 186.44481 deg
DEC_UNC 12.66256 12.66221 12.66204 deg
CCDPN 4  
PN_RAWX 36 38 15  
PN_RAWY 191 191 138  
CCDM1 1  
M1_RAWX 316 315 119  
M1_RAWY 296 287 374  
CCDM2 1  
M2_RAWX 297 306 220  
M2_RAWY 306 305 109  
EP_1_FLUX 5.4138e-14 6.1393e-14 5.9783e-14 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 3.59e-15 2.94e-15 1.66e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 1.4745e-13 1.5065e-13 1.4661e-13 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 5.87e-15 4.66e-15 2.64e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 8.8280e-14 9.4582e-14 1.0110e-13 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 4.81e-15 3.83e-15 2.28e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 5.7091e-13 1.3584e-12 3.5619e-12 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 1.95e-14 2.25e-14 2.08e-14 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 7.4751e-12 2.1852e-11 4.5233e-11 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 1.39e-13 1.83e-13 1.53e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 8.3294e-12 2.3507e-11 4.9076e-11 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 1.41e-13 1.84e-13 1.55e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 6.0215e-13 1.0202e-12 2.0826e-12 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 1.43e-14 1.40e-14 1.12e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 5.5564e-14 5.8746e-14 5.9307e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 4.74e-15 3.60e-15 2.07e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 1.4203e-13 1.5136e-13 1.4189e-13 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 8.10e-15 6.14e-15 3.43e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 7.4842e-14 9.1787e-14 1.0365e-13 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 7.63e-15 5.64e-15 3.46e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 4.8926e-13 1.2649e-12 3.3870e-12 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 3.21e-14 3.32e-14 3.15e-14 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 7.5532e-12 2.1302e-11 4.3665e-11 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 2.14e-13 2.52e-13 2.06e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 8.3150e-12 2.2869e-11 4.7357e-11 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 2.16952e-13 2.54835e-13 2.08130e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 5.3554e-13 9.3823e-13 1.8551e-12 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 2.18e-14 1.94e-14 1.54e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 6.4314e-14 6.3095e-14 6.2138e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 8.76e-15 7.10e-15 4.09e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 1.5585e-13 1.5457e-13 1.5368e-13 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 1.25e-14 1.03e-14 6.00e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 1.0202e-13 9.4559e-14 1.0257e-13 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 9.20e-15 7.30e-15 4.42e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 6.5474e-13 1.4391e-12 3.6805e-12 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 3.66e-14 4.32e-14 4.03e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 7.7221e-12 2.2376e-11 4.8379e-11 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 2.74e-13 3.76e-13 3.46e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 8.6990e-12 2.4127e-11 5.2378e-11 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 2.77e-13 3.79e-13 3.49e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 6.8584e-13 1.1183e-12 2.3391e-12 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 2.82e-14 2.90e-14 2.38e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 4.4322e-14 7.0580e-14 5.9352e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 7.07e-15 7.35e-15 3.81e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 1.5134e-13 1.4513e-13 1.5324e-13 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 1.16e-14 9.96e-15 5.71e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 9.3077e-14 9.9496e-14 9.6123e-14 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 8.37e-15 7.46e-15 4.16e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 5.8911e-13 1.4351e-12 3.7113e-12 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 3.29e-14 4.31e-14 3.80e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 7.1713e-12 2.2543e-11 4.6243e-11 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 2.47e-13 3.75e-13 3.05e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 8.0491e-12 2.4293e-11 5.0263e-11 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 2.49e-13 3.78e-13 3.08e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 6.2479e-13 1.1021e-12 2.3415e-12 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 2.54e-14 2.86e-14 2.26e-14 erg/cm2/s
EP_8_RATE 1.1641e+00 2.6984e+00 5.4731e+00 count/s
EP_8_RATE_ERR 1.83e-02 1.99e-02 1.62e-02 count/s
EP_9_RATE 4.2248e-01 7.2987e-01 1.4826e+00 count/s
EP_9_RATE_ERR 1.12e-02 1.04e-02 8.32e-03 count/s
PN_1_RATE 5.2924e-02 5.5955e-02 5.6489e-02 count/s
PN_1_RATE_ERR 4.51e-03 3.43e-03 1.97e-03 count/s
PN_2_RATE 1.1535e-01 1.2292e-01 1.1523e-01 count/s
PN_2_RATE_ERR 6.58e-03 4.99e-03 2.79e-03 count/s
PN_3_RATE 4.3910e-02 5.3852e-02 6.0811e-02 count/s
PN_3_RATE_ERR 4.48e-03 3.31e-03 2.03e-03 count/s
PN_4_RATE 9.5538e-02 2.4700e-01 6.6138e-01 count/s
PN_4_RATE_ERR 6.26e-03 6.49e-03 6.15e-03 count/s
PN_5_RATE 4.3613e-01 1.2300e+00 2.5212e+00 count/s
PN_5_RATE_ERR 1.24e-02 1.46e-02 1.19e-02 count/s
PN_8_RATE 7.4384e-01 1.7097e+00 3.4151e+00 count/s
PN_8_RATE_ERR 1.66e-02 1.74e-02 1.39e-02 count/s
PN_9_RATE 2.4413e-01 4.2770e-01 8.4565e-01 count/s
PN_9_RATE_ERR 9.93e-03 8.86e-03 7.02e-03 count/s
M1_1_RATE 9.8131e-03 9.6270e-03 9.4810e-03 count/s
M1_1_RATE_ERR 1.34e-03 1.08e-03 6.23e-04 count/s
M1_2_RATE 2.6454e-02 2.6237e-02 2.6086e-02 count/s
M1_2_RATE_ERR 2.13e-03 1.75e-03 1.02e-03 count/s
M1_3_RATE 2.0464e-02 1.8967e-02 2.0574e-02 count/s
M1_3_RATE_ERR 1.85e-03 1.46e-03 8.88e-04 count/s
M1_4_RATE 4.7744e-02 1.0494e-01 2.6838e-01 count/s
M1_4_RATE_ERR 2.67e-03 3.15e-03 2.94e-03 count/s
M1_5_RATE 1.1205e-01 3.2467e-01 7.0198e-01 count/s
M1_5_RATE_ERR 3.97e-03 5.46e-03 5.02e-03 count/s
M1_8_RATE 2.1652e-01 4.8444e-01 1.0265e+00 count/s
M1_8_RATE_ERR 5.71e-03 6.79e-03 6.01e-03 count/s
M1_9_RATE 9.3165e-02 1.5191e-01 3.1774e-01 count/s
M1_9_RATE_ERR 3.83e-03 3.93e-03 3.23e-03 count/s
M2_1_RATE 6.7471e-03 1.0744e-02 9.0352e-03 count/s
M2_1_RATE_ERR 1.08e-03 1.12e-03 5.80e-04 count/s
M2_2_RATE 2.5852e-02 2.4792e-02 2.6176e-02 count/s
M2_2_RATE_ERR 1.98e-03 1.70e-03 9.75e-04 count/s
M2_3_RATE 1.8689e-02 1.9978e-02 1.9300e-02 count/s
M2_3_RATE_ERR 1.68e-03 1.50e-03 8.35e-04 count/s
M2_4_RATE 4.3199e-02 1.0523e-01 2.7215e-01 count/s
M2_4_RATE_ERR 2.41e-03 3.16e-03 2.79e-03 count/s
M2_5_RATE 1.0929e-01 3.4355e-01 7.0474e-01 count/s
M2_5_RATE_ERR 3.76e-03 5.71e-03 4.66e-03 count/s
M2_8_RATE 2.0378e-01 5.0430e-01 1.0314e+00 count/s
M2_8_RATE_ERR 5.28e-03 7.00e-03 5.60e-03 count/s
M2_9_RATE 8.5184e-02 1.5026e-01 3.1924e-01 count/s
M2_9_RATE_ERR 3.47e-03 3.90e-03 3.09e-03 count/s
EP_8_CTS 6.608e+03 2.192e+04 1.334e+05 count
EP_8_CTS_ERR 9.41e+01 1.55e+02 3.81e+02 count
PN_8_CTS 2.766e+03 1.064e+04 6.342e+04 count
PN_8_CTS_ERR 6.18e+01 1.08e+02 2.59e+02 count
M1_8_CTS 1.890e+03 5.566e+03 3.305e+04 count
M1_8_CTS_ERR 4.99e+01 7.80e+01 1.93e+02 count
M2_8_CTS 1.951e+03 5.708e+03 3.695e+04 count
M2_8_CTS_ERR 5.05e+01 7.92e+01 2.01e+02 count
EP_8_DET_ML 1.106e+04 9.530e+04 5.136e+05  
EP_9_DET_ML 3.463e+03 1.712e+04 1.194e+05  
PN_1_DET_ML 2.475e+02 5.680e+02 1.722e+03  
PN_2_DET_ML 5.923e+02 1.420e+03 3.574e+03  
PN_3_DET_ML 1.284e+02 6.013e+02 1.885e+03  
PN_4_DET_ML 3.533e+02 5.890e+03 4.692e+04  
PN_5_DET_ML 2.623e+03 3.503e+04 1.740e+05  
PN_8_DET_ML 3.941e+03 4.350e+04 2.281e+05  
PN_9_DET_ML 9.569e+02 7.151e+03 4.767e+04  
M1_1_DET_ML 9.33843e+01 1.63741e+02 4.58640e+02  
M1_2_DET_ML 3.128e+02 5.165e+02 1.412e+03  
M1_3_DET_ML 2.324e+02 4.075e+02 1.178e+03  
M1_4_DET_ML 7.304e+02 4.913e+03 3.657e+04  
M1_5_DET_ML 2.151e+03 1.901e+04 9.276e+04  
M1_8_DET_ML 3.517e+03 2.501e+04 1.324e+05  
M1_9_DET_ML 1.257e+03 4.955e+03 3.399e+04  
M2_1_DET_ML 6.005e+01 2.057e+02 4.748e+02  
M2_2_DET_ML 3.274e+02 4.838e+02 1.583e+03  
M2_3_DET_ML 2.283e+02 4.312e+02 1.146e+03  
M2_4_DET_ML 7.200e+02 4.998e+03 4.064e+04  
M2_5_DET_ML 2.271e+03 2.068e+04 1.092e+05  
M2_8_DET_ML 3.603e+03 2.680e+04 1.531e+05  
M2_9_DET_ML 1.243e+03 5.006e+03 3.769e+04  
EP_EXTENT 0.000 arcsec
EP_EXTENT_ERR arcsec
EP_EXTENT_ML 0.000e+00  
EP_HR1 0.4521 0.3980 0.4035  
EP_HR1_ERR 0.0307 0.0240 0.0138  
EP_HR2 -0.2783 -0.2785 -0.2282  
EP_HR2_ERR 0.0309 0.0234 0.0136  
EP_HR3 0.3906 0.6703 0.8516  
EP_HR3_ERR 0.0270 0.0120 0.0032  
EP_HR4 0.5194 0.6005 0.5174  
EP_HR4_ERR 0.0142 0.0059 0.0025  
PN_HR1 0.3710 0.3744 0.3421  
PN_HR1_ERR 0.0442 0.0316 0.0187  
PN_HR2 -0.4486 -0.3907 -0.3091  
PN_HR2_ERR 0.0467 0.0312 0.0187  
PN_HR3 0.3702 0.6420 0.8316  
PN_HR3_ERR 0.0523 0.0196 0.0053  
PN_HR4 0.6406 0.6655 0.5844  
PN_HR4_ERR 0.0211 0.0080 0.0034  
M1_HR1 0.4588 0.4631 0.4669  
M1_HR1_ERR 0.0624 0.0514 0.0299  
M1_HR2 -1.27677e-01 -1.60837e-01 -1.18122e-01  
M1_HR2_ERR 0.0594 0.0497 0.0287  
M1_HR3 0.4000 0.6939 0.8576  
M1_HR3_ERR 0.0446 0.0215 0.0059  
M1_HR4 0.4024 0.5115 0.4468  
M1_HR4_ERR 0.0277 0.0127 0.0052  
M2_HR1 0.5861 0.3953 0.4868  
M2_HR1_ERR 0.0581 0.0526 0.0283  
M2_HR2 -0.1608 -0.1075 -0.1512  
M2_HR2_ERR 0.0575 0.0502 0.0279  
M2_HR3 0.3960 0.6809 0.8676  
M2_HR3_ERR 0.0446 0.0217 0.0055  
M2_HR4 0.4334 0.5310 0.4428  
M2_HR4_ERR 0.0266 0.0123 0.0049  
PN_1_EXP 3732.1 6259.3 19647.5 s
PN_2_EXP 3732.6 6260.1 19645.3 s
PN_3_EXP 3733.9 6262.1 19647.1 s
PN_4_EXP 3733.7 6261.8 19573.8 s
PN_5_EXP 3707.9 6212.0 18207.5 s
M1_1_EXP 8733.7 11492.9 34421.3 s
M1_2_EXP 8734.1 11493.7 34414.8 s
M1_3_EXP 8734.8 11495.0 34418.4 s
M1_4_EXP 8734.1 11493.9 34261.2 s
M1_5_EXP 8728.3 11487.1 31229.6 s
M2_1_EXP 9631.0 11395.6 37734.0 s
M2_2_EXP 9633.0 11397.1 37727.4 s
M2_3_EXP 9637.6 11401.0 37731.1 s
M2_4_EXP 9630.4 11393.5 37601.2 s
M2_5_EXP 9527.7 11283.1 34996.2 s
PN_1_BG 2.69e-01 1.36e-01 6.18e-01 count/pixel
PN_2_BG 4.91e-01 2.19e-01 9.81e-01 count/pixel
PN_3_BG 7.52e-01 1.98e-01 1.02e+00 count/pixel
PN_4_BG 1.43e+00 1.21e-01 1.27e+00 count/pixel
PN_5_BG 2.58e+00 2.54e-01 2.63e+00 count/pixel
M1_1_BG 9.98e-02 4.89e-02 2.35e-01 count/pixel
M1_2_BG 1.68e-01 8.94e-02 3.82e-01 count/pixel
M1_3_BG 2.62e-01 1.36e-01 5.97e-01 count/pixel
M1_4_BG 4.18e-01 5.74e-02 5.14e-01 count/pixel
M1_5_BG 7.51e-01 6.81e-02 9.41e-01 count/pixel
M2_1_BG 1.14e-01 4.78e-02 2.25e-01 count/pixel
M2_2_BG 1.82e-01 9.20e-02 3.74e-01 count/pixel
M2_3_BG 3.20e-01 1.37e-01 6.25e-01 count/pixel
M2_4_BG 4.98e-01 5.68e-02 5.28e-01 count/pixel
M2_5_BG 8.53e-01 5.90e-02 9.10e-01 count/pixel
PN_1_VIG 9.85e-01 9.81e-01 9.09e-01  
PN_2_VIG 9.85e-01 9.81e-01 9.09e-01  
PN_3_VIG 9.85e-01 9.81e-01 9.09e-01  
PN_4_VIG 9.84e-01 9.81e-01 9.06e-01  
PN_5_VIG 9.76e-01 9.69e-01 8.49e-01  
M1_1_VIG 1.00e+00 9.98e-01 8.96e-01  
M1_2_VIG 1.00e+00 9.98e-01 8.96e-01  
M1_3_VIG 1.00e+00 9.98e-01 8.96e-01  
M1_4_VIG 1.00e+00 9.98e-01 8.92e-01  
M1_5_VIG 1.00e+00 9.97e-01 8.17e-01  
M2_1_VIG 9.86e-01 9.86e-01 9.33e-01  
M2_2_VIG 9.86e-01 9.86e-01 9.33e-01  
M2_3_VIG 9.86e-01 9.86e-01 9.33e-01  
M2_4_VIG 9.86e-01 9.85e-01 9.30e-01  
M2_5_VIG 9.73e-01 9.74e-01 8.73e-01  
PN_ONTIME 4490.4 7219.9 27549.8 s
M1_ONTIME 8855.7 11666.4 39189.8 s
M2_ONTIME 9903.5 11666.3 41347.8 s
EP_ONTIME 9903.5 11666.4 41347.8 s
PN_OFFAX 1.05 1.18 3.12 arcmin
M1_OFFAX 0.22 0.20 3.73 arcmin
M2_OFFAX 1.26 1.19 3.13 arcmin
EP_OFFAX 0.22 0.20 3.12 arcmin
PN_MASKFRAC 0.9813 0.9822 0.9901  
M1_MASKFRAC 0.9892 0.9884 0.9907  
M2_MASKFRAC 0.9849 0.9868 0.9904  
DIST_NN 37.615 26.708 41.871 arcsec
SUM_FLAG 1  
EP_FLAG FFTFFFFFFTFF  
PN_FLAG FFTFFFFFFFFF FFTFFFFFFTFF FFTFFFFFFTFF  
M1_FLAG FFTFFFFFFTFF  
M2_FLAG FFTFFFFFFTFF  
TSERIES T  
SPECTRA T  
EP_CHI2PROB 2.409e-01 9.911e-02 1.253e-01  
PN_CHI2PROB 4.352e-01 2.723e-01 1.253e-01  
M1_CHI2PROB 9.827e-01 3.515e-01 5.739e-01  
M2_CHI2PROB 2.409e-01 9.911e-02 4.876e-01  
PN_FVAR 4.034e-02 4.020e-02 3.897e-02  
PN_FVARERR 1.11e-01 3.49e-02 1.74e-02  
M1_FVAR 5.001e-02  
M1_FVARERR 7.10e-02  
M2_FVAR 2.119e-01 9.353e-02 1.126e-02  
M2_FVARERR 1.69e-01 3.88e-02 1.25e-01  
VAR_FLAG F  
VAR_EXP_ID S003  
VAR_INST_ID M2 M2 PN  
SC_RA 186.44494 deg
SC_DEC 12.66214 deg
SC_POSERR 0.275 arcsec
SC_DET_ML 5.136e+05  
SC_EP_1_FLUX 5.9329e-14 erg/cm2/s
SC_EP_1_FLUX_ERR 1.34e-15 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX 1.4757e-13 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX_ERR 2.14e-15 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX 9.7812e-14 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX_ERR 1.81e-15 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX 1.7946e-12 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX_ERR 1.20e-14 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX 2.3922e-11 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX_ERR 8.98e-14 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX 2.6020e-11 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX_ERR 9.07e-14 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX 1.3767e-12 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX_ERR 7.47e-15 erg/cm2/s
SC_HR1_ERR 0.4087  
SC_HR1_ERR 0.0112  
SC_HR2 -0.2457  
SC_HR2_ERR 0.0110  
SC_HR3 0.8337  
SC_HR3_ERR 0.0031  
SC_HR4 0.5294  
SC_HR4_ERR 0.0023  
SC_EXTENT 0.000 arcsec
SC_EXT_ML 0.000e+00  
SC_CHI2PROB 9.911e-02  
SC_FVAR 9.353e-02  
SC_FVARERR 3.876e-02  
SC_VAR_FLAG F  
SC_SUM_FLAG 1  
SC_EP_8_FMIN 8.329e-12 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMIN_ERR 1.41e-13 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX 4.908e-11 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX_ERR 1.55e-13 erg/cm2/s
MJD_FIRST 52462.50763 d
MJD_LAST 55730.63325 d
N_DETECTIONS 3  
CONFUSED F  
HIGH_BACKGROUND T F F