J/AJ/127/156 Soft X-Ray-Selected AGNs complete sample (Grupe+, 2004)

J/AJ/127/156/table3.dat X-Ray Spectral Index, Luminosities, and X-ray Variability Parameter of the Soft X-Ray AGN Sample (110 records)

Seq
---
Name
---
alphaX
---
logL
[W]
logL5100
[W]
logLbol
[W]
logLHB
[W]
VarPar
---
1Mkn 335 2.1036.7336.6338.2134.87 2.92
2ESO 242-G008 1.5636.5436.5637.4534.69 2.31
3Ton S 180 1.8937.1337.2738.7135.22 3.47
4QSO 0056-36 1.7237.5037.9339.3035.95 1.48
5RX J0100.4-5113 1.7336.9136.8638.0434.82 1.04
6RX J0105.6-1416 1.2937.1136.8638.4835.02 1.24
7RX J0117.5-3826 2.0937.9037.4539.0735.50 1.24
8MS 0117-28 2.2737.9738.1839.4936.21 1.07
9RX J0128.1-1848 1.5536.3736.2037.0934.14 1.04
10IRAS F01267-217 1.4336.9737.2238.3135.41 1.17
11RX J0148.3-2758 2.1238.2037.4538.7135.71 1.36
12RX J0152.4-2319 1.6737.1837.3838.4735.51 1.64
13Mkn 1044 1.7436.2336.1637.2034.24 2.48
14Mkn 1048 1.5336.7136.8038.2535.04 1.92
15RX J0311.3-2046 1.4736.5636.9438.0634.91 0.54
16RX J0319.8-2627 1.7936.9136.9237.8634.95 1.86
17RX J0323.2-4931 2.0337.0036.5837.6234.72 3.13
18ESO 301-G013 2.0136.7636.7537.7534.97 1.24
19VCV 0331-373 1.5936.6036.5337.6834.69 1.10
20RX J0349.1-4711 2.4537.6137.6839.2535.89 2.14
21Fairall 1116 2.4837.2936.9438.0035.12 1.63
22ESO 359-G019 1.4137.1336.4237.5334.60 2.00
23RX J0412.7-4712 1.6637.2437.4638.2335.45 2.24
241H 0419-577 2.2037.8337.8739.3836.00 1.33
25Fairall 303 1.5136.3236.1037.2534.50 2.81
26RX J0437.4-4711 2.0936.6036.8438.0134.83 1.19
27RX J0439.6-5311 2.3937.7237.3138.9734.60 1.32
28H 0439-272 1.5136.9137.1237.9235.13 1.48
291ES 0614-584 2.4636.9236.2637.4534.04 3.24
30RX J0859.0+4846 1.4636.9436.9138.1835.17 1.14
31RX J0902.5-0700 2.1737.1436.3437.8634.59 1.15
32Mkn 110 1.2936.5336.6437.6134.86 2.02
33PG 0953+414 1.6537.7838.1439.3936.29 1.05
34RX J1005.7+4332 1.8137.3737.5038.8635.39 1.16
35RX J1007.1+2203 1.6836.9736.4938.1134.30 2.55
36CBS 126 1.6537.0837.3238.5735.45 1.88
37HS 1019+37 0.9837.3736.9537.7334.76 1.48
38Mkn 141 1.5336.0136.6037.5134.46 2.26
39Mkn 142 1.8836.5736.5137.5634.53 3.18
40RX J1034.6+3938 2.3836.7436.1837.5333.64 1.85
41RX J1117.1+6522 1.8937.0637.2938.5935.38 2.97
42PG 1115+407 2.0537.2937.5138.8335.60 0.97
43Ton 1388 1.6537.5638.0839.6436.36 1.98
44EXO 1128+69 1.6036.6436.5437.5534.32 2.03
45B2 1128+31 1.4337.9437.7238.8035.65 1.18
46SBS 1136+579 1.5436.9236.6037.8034.46 1.07
47Z 1136+3412 1.8136.2035.9637.1234.00 3.52
48Was 26 1.4337.0936.8538.2434.80 1.53
49CASG 855 1.4036.5636.0037.3333.65 1.21
50Mkn 1310 1.3935.8435.6236.7733.55 1.82
51NGC 4051 1.6234.2934.5735.5532.4018.5
52GQ Com 1.1837.4237.4038.2635.44 1.54
53RX J1209.8+3217 3.1836.9736.7437.9734.87 0.78
54PG 1211+143 2.0037.4137.4238.9535.66 1.76
55Mkn 766 1.7736.2136.3137.2333.79 8.86
563C 273 1.3038.5238.7539.9536.73 0.97
57RX J1231.6+7044 1.3837.8937.1038.5335.10 1.22
58Mkn 771 1.8336.6036.5837.8434.81 1.72
59CBS 150 2.1337.6237.5939.1735.70 1.47
60MCG+08-23-067 1.3835.8835.8137.2733.11 1.34
61NGC 4593 1.4735.7435.4536.5333.73 0.20
62IRAS F12397+33332.0236.3936.3637.6434.12 1.93
63PG 1244+026 1.7936.6336.3637.7534.08 1.53
64RX J1304.2+0205 2.3837.6637.4039.0235.31 5.08
65PG 1307+085 1.5837.4137.5239.0835.78 0.87
66RX J1314.3+3429 1.8836.5636.8037.9334.89 3.42
67RX J1319.9+5235 1.6036.8436.4537.5134.09 3.37
68PG 1322+659 2.0737.5137.7138.8135.87 1.52
69IRAS 13349+2438 1.8837.4837.6438.3735.68 1.74
70Ton 730 1.8336.6136.7537.9434.84 2.43
71RX J1355.2+5612 1.9337.0436.9837.6033.83 2.27
72PG 1402+261 1.8337.3637.7239.1735.99 0.71
73RX J1413.6+7029 1.4037.1936.8037.6034.63 1.70
74NGC 5548 1.3336.4036.5637.5334.61 1.27
75QSO 1421-0013 1.7237.4837.3438.7635.56 2.34
76Mkn 813 1.6437.3037.2838.9535.28 1.41
77Mkn 684 1.3636.2336.8738.3534.81 1.75
78Mkn 478 2.0837.4537.4638.8835.53 3.71
79PG 1448+273 1.5236.8737.1038.5635.00 1.60
80Mkn 841 1.5036.2836.6437.7934.85 1.00
81SBS 1527+564 1.4637.0136.4137.8634.69 1.34
82Mkn 493 1.5736.0336.7437.6334.33 2.03
83Mkn 876 1.6737.5237.7638.8535.94 1.75
84RX J1618.1+3619 1.5436.1235.7136.7933.09 2.49
85KUG 1618+40 1.5235.9635.8137.1633.68 1.87
86PG 1626+554 1.7937.2637.5438.8835.74 1.17
87EXO 1627+4014 2.2537.6137.4138.9035.56 1.17
88RX J1702.5+3247 2.1337.4737.2939.2235.51 1.29
89II Zw 136 2.1037.3437.1538.8635.35 1.39
90RX J2146.6-3051 1.5936.9236.7237.6135.00 1.62
91ESO 404-G029 1.3736.7736.7737.5234.64 1.78
92NGC 7214 1.3435.8136.3037.2233.96 1.84
93RX J2216.8-4451 2.4837.5937.1738.5535.27 1.76
94RX J2217.9-5941 2.6937.5837.1438.6035.06 4.20
95PKS 2227-399 1.0037.9237.2438.4335.39 1.14
96RX J2242.6-3845 2.1937.4237.0338.5035.23 0.89
97RX J2245.2-4652 2.5537.8837.7939.0235.94 1.52
98RX J2248.6-5109 1.9537.4737.3538.3335.46 1.23
99MS 2254-36 1.7836.5136.3437.2734.33 2.34
100RX J2258.7-2609 1.5036.8336.7437.6234.97 0.52
101RX J2301.6-5913 1.6537.6937.3538.3035.49 1.03
102RX J2301.8-5508 2.0937.3337.3838.4735.33 2.27
103RX J2304.6-3501 1.6536.1636.0837.0833.98 1.94
104RX J2312.5-3404 1.3437.4837.5139.2035.47 2.70
105RX J2317.8-4422 2.8737.1736.7738.8934.83 0.79
106RX J2325.2-3236 1.9237.4737.3638.7835.75 0.27
107IRAS 23226-3843 1.2036.4336.4336.8834.27 0.93
108MS 23409-1511 2.0337.3937.4238.5235.28 1.66
109RX J2349.4-3126 1.6737.1137.1738.0035.09 0.80
110AM 2354-304 1.3035.9536.1836.8734.00 1.62