J/A+A/545/A85 LHS1070 photometry and spectroscopy (Rajpurohit+, 2012)

J/A+A/545/A85/isophot.dat ISO/ISOPHOT IR spectra of the unresolved source A+B+C of LHS 1070 (128 records)

lambda
um
Flux (e)
Jy
2.469 0.263 0.030
2.510 0.249 0.030
2.550 0.244 0.030
2.591 0.247 0.030
2.631 0.229 0.030
2.671 0.231 0.030
2.712 0.230 0.030
2.752 0.205 0.030
2.792 0.217 0.030
2.832 0.203 0.030
2.872 0.177 0.030
2.912 0.185 0.030
2.952 0.191 0.030
2.992 0.201 0.030
3.031 0.168 0.030
3.071 0.213 0.030
3.110 0.191 0.030
3.150 0.179 0.030
3.189 0.188 0.030
3.228 0.184 0.030
3.267 0.195 0.030
3.306 0.196 0.030
3.345 0.169 0.030
3.384 0.246 0.030
3.423 0.192 0.030
3.462 0.243 0.030
3.500 0.213 0.030
3.539 0.192 0.030
3.578 0.212 0.030
3.616 0.206 0.030
3.654 0.180 0.030
3.693 0.232 0.030
3.731 0.288 0.030
3.769 0.183 0.030
3.807 0.227 0.030
3.845 0.305 0.030
3.882 0.239 0.030
3.920 0.211 0.030
3.958 0.224 0.030
3.995 0.189 0.030
4.033 0.174 0.030
4.070 0.220 0.030
4.108 0.200 0.030
4.145 0.218 0.030
4.182 0.132 0.030
4.219 0.114 0.032
4.256 0.138 0.034
4.293 0.145 0.036
4.330 0.169 0.038
4.366 0.136 0.041
4.403 0.120 0.043
4.440 0.160 0.045
4.476 0.126 0.047
4.512 0.171 0.049
4.549 0.136 0.051
4.585 0.134 0.053
4.621 0.121 0.055
4.657 0.227 0.057
4.693 0.077 0.059
4.729 0.089 0.062
4.765 0.101 0.064
4.801 0.131 0.066
4.836 0.154 0.068
4.872-0.277 0.070
5.840 0.092 0.019
5.934 0.075 0.021
6.028 0.082 0.022
6.122 0.068 0.024
6.216 0.098 0.026
6.310 0.096 0.027
6.404 0.107 0.029
6.497 0.061 0.030
6.591 0.077 0.030
6.685 0.073 0.032
6.778 0.068 0.034
6.872 0.068 0.036
6.965 0.073 0.039
7.058 0.070 0.041
7.152 0.068 0.043
7.245 0.056 0.045
7.338 0.060 0.046
7.431 0.093 0.048
7.523 0.072 0.049
7.616 0.058 0.049
7.709 0.075 0.049
7.802 0.065 0.048
7.894 0.053 0.048
7.987 0.055 0.047
8.079 0.062 0.047
8.171 0.045 0.047
8.264 0.064 0.047
8.356 0.068 0.047
8.448 0.097 0.047
8.540 0.074 0.048
8.632 0.056 0.048
8.724 0.061 0.049
8.815 0.025 0.051
8.907 0.040 0.052
8.999 0.033 0.054
9.090 0.069 0.056
9.182 0.079 0.058
9.273 0.086 0.059
9.364 0.032 0.061
9.455 0.075 0.062
9.547 0.042 0.063
9.638 0.043 0.065
9.729-0.004 0.066
9.819 0.078 0.066
9.910 0.079 0.067
10.001 0.036 0.069
10.092 0.097 0.071
10.182 0.125 0.073
10.273 0.071 0.075
10.363 0.064 0.077
10.453 0.092 0.079
10.544 0.066 0.081
10.634 0.077 0.084
10.724-0.010 0.088
10.814 0.081 0.091
10.904 0.109 0.094
10.994 0.057 0.091
11.084 0.079 0.092
11.173 0.140 0.094
11.263 0.142 0.095
11.352 0.008 0.097
11.442 0.083 0.098
11.531 0.121 0.100
11.621 0.060 0.101