| Name --- | PKS --- | 3C --- | 4C --- | OName --- | (n) RA DE hms dms | GLON GLAT deg deg | Type --- | mag (n) mag | z --- | S6cm (n) Jy | RM (e) rad/m2 | IPA (e) deg | G --- | Pmax % | (l) DEP cm | (r) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000-550 | 0000-550 | 00 00 35.7 - 55 01 58. | 317.3 -61.0 | GAL | 14.5 | 0.52 | 134,230, ,408 | |||||||||
| 0000-177 | 0000-17 | 00 00 48.39 - 17 43 54.7 | 71.5 -75.3 | GAL | 17.8 | 0.94 | 105,207, ,401 | |||||||||
| 0001+170 | 17.02 | 00 01 35.9 + 17 01 18. | 107.1 -44.1 | 147 | ||||||||||||
| 0002+125 | 0002+12 | 00 02 16.3 + 12 32 02. | 105.6 -48.5 | GAL | 19.5 | 0.74 | -16.0 6.7 | 178 11 | 12. | >21 | 149,207, ,407 | |||||
| 0003-567 | 0003-56 | 00 03 24.7 - 56 45 08. | 315.3 -59.5 | GAL | 19.5 | 0.64 | 4.5 | 16 | 134,210, ,408 | |||||||
| 0003+158 | 0003+15 | 15.01 | 00 03 25.38 + 15 53 04.4 | 107.3 -45.3 | QSO | 16.40 * | 0.450 | 0.40 | 2.5 | 106,209,310,401 | ||||||
| 0003-003 | 0003-00 | 2.0 | -00.01 | 00 03 48.75 - 00 21 06.8 | 99.3 -60.9 | QSO | 19.35 * | 1.037 | 1.41 | 8.8 6.5 | 107 16 | 3. | 15 | 106,209,310,401 | ||
| 0003-833 | 0004-83 | 00 03 54.6 - 83 22 22. | 304.6 -33.9 | 0.84 | 25.7 2.5 | 6 4 | A | 4.5 | >21 | 135, , ,408 | ||||||
| 0005-062 | 0005-06 | 00 05 55.8 - 06 15 25. | 95.2 -66.5 | GAL | 19.0 | 0.35 | 133,207, ,401 | |||||||||
| 0007+124 | 0007+12 | 12.03 | 00 07 17.5 + 12 27 48. | 107.4 -48.9 | GAL | 17.7 | 0.60 | -3.6 3.0 | 103 4 | A | 8. | >21 | 149,207, ,407 | |||
| 0008-421 | 0008-42 | 00 08 20.3 - 42 09 33. | 329.7 -73.1 | GAL | 18.2 | 1.31 | -1.5 2.2 | 92 3 | 0.5 | 127,207, ,407 | ||||||
| 0010+005 | 0010+00 | 5 | 00.01 | 00 10 36.97 + 00 35 00.4 | 103.2 -60.5 | 0.50 | -10.7 2.3 | 117 3 | A | 10. | >21 | 106, , ,401 | ||||
| 0010+205 | 0010+20 | 00 10 42.4 + 20 30 27. | 111.1 -41.2 | 0.24 | 139, , ,407 | |||||||||||
| 0010+405 | 40.01 | 00 10 53.86 + 40 34 52.1 | 115.2 -21.4 | 1.05 | 116, , ,424 | |||||||||||
| 0011+344 | 34.01 | 00 11 07.7 + 34 24 59. | 114.2 -27.5 | GAL | 18.0 | 0.50 | 137,207, ,404 | |||||||||
| 0011+204 | 0011+20 | 00 11 18.9 + 20 28 27. | 111.2 -41.3 | QSO | 18.0 | 0.18 | 139,207, ,407 | |||||||||
| 0012+319 | 6 | 32.01 | 00 12 29.69 + 31 59 32.0 | 114.1 -30.0 | 0.89 | 105, , ,404 | ||||||||||
| 0013+790 | 6.1 | 00 13 35.09 + 79 00 12.9 | 121.2 16.5 | GAL | 22.0 | 1.04 | 329.1 6.3 | 90 13 | 1. | 153,208, ,401 | ||||||
| 0013-005 | 0013-00 | 00 13 37.27 - 00 31 52.8 | 104.0 -61.8 | QSO | 19.8 | 0.68 | 113,214, ,408 | |||||||||
| 0016-129 | 0016-12 | 00 16 18.72 - 12 59 15.3 | 93.5 -73.7 | 0.67 | -4.2 1.2 | 139 1 | A | 4. | 22 | 105, , ,407 | ||||||
| 0017+154 | 0017+15 | 9.0 | 15.02 | 00 17 49.88 + 15 24 19.9 | 112.0 -46.5 | QSO | 18.21 | 2.012 | 0.55 | -22.3 0.6 | 34 1 | A | 18. | 15 | 117,209,310,401 | |
| 0019-000 | 0019-00 | 00.02 | 00 19 51.60 - 00 01 42.0 | 107.5 -61.7 | GAL | 21.1 | 1.05 | 106,228, ,401 | ||||||||
| 0020-253 | 0020-25 | 00 20 37.8 - 25 19 18. | 49.5 -83.3 | GAL | 20.0 | 0.77 | 4.0 1.4 | 50 2 | A | 6.5 | >21 | 133,207, ,407 | ||||
| 0022-297 | 0021-29 | 00 22 00.2 - 29 45 31. | 9.7 -83.6 | QSO | 20.0 | 1.00 | 6.8 2.5 | 106 4 | A | 4.5 | 16 | 133,207, ,407 | ||||
| 0022-423 | 0022-423 | 00 22 15.6 - 42 18 40. | 321.3 -74.1 | 1.74 | 127, , ,408 | |||||||||||
| 0022+638 | 10.0 | 00 22 37.3 + 63 51 42. | 120.1 1.4 | SNR | 21.25 | 1.5 | >21 | 141,208, ,401 | ||||||||
| 0023-333 | 0023-33 | 00 23 03.1 - 33 19 55. | 344.7 -81.8 | GAL | 16.7 | 0.0497 | 0.40 | 128,233,303,408 | ||||||||
| 0023-263 | 0023-26 | 00 23 18.90 - 26 18 52.4 | 42.3 -84.2 | 4.13 | 52.0 7.8 | 168 18 | 1. | 117, , ,401 | ||||||||
| 0025-007 | 0025-007 | -00.02 | 00 25 54.81 - 00 43 09.1 | 110.3 -62.8 | 0.34 | 105, , ,410 | ||||||||||
| 0026+637 | 11.1 | 00 26 54.2 + 63 42 06.5 | 120.6 1.2 | 0.82 | 122, , ,401 | |||||||||||
| 0028-012 | 0029-01 | 00 28 58.5 - 01 17 22. | 111.7 -63.5 | GAL | 20.8 | 0.31 | 113,228, ,410 | |||||||||
| 0030+196 | 0030+19 | 12 | 19.03 | 00 30 01.26 + 19 37 21.4 | 116.9 -42.8 | GAL | 19.0 | 0.82 | 106,207, ,407 | |||||||
| 0031+391 | 13.0 | 39.01 | 00 31 32.33 + 39 07 54.9 | 119.3 -23.3 | 0.40 | 192.2 8.3 | 74 13 | 154, , ,401 | ||||||||
| 0032-203 | 0032-20 | 00 32 38.77 - 20 20 28.3 | 94.2 -82.0 | 0.49 | 117, , ,407 | |||||||||||
| 0033+586 | 14.1 | 58.02 | 00 33 15.9 + 58 40 18. | 121.0 -3.9 | 0.67 | 794.8 1.2 | 154 2 | 2. | >21 | 141, , ,401 | ||||||
| 0033+183 | 0033+18 | 14.0 | 00 33 29.4 + 18 21 28. | 117.9 -44.1 | GAL | 20.0 | 0.61 | 15.8 11.9 | 81 17 | B | 5.5 | 12 | 149,208, ,401 | |||
| 0034-014 | 0034-01 | 15.0 | -01.03 | 00 34 30.63 - 01 25 40.4 | 114.8 -63.8 | GAL | 15.34 | 0.0730 | 1.61 * | -12.1 2.9 | 48 4 | B | 6. | 35 | 106,208,301,401 | |
| 0035+385 | 38.03 | 00 35 04.54 + 38 31 26.8 | 120.0 -24.0 | 0.25 | 110, , ,419 | |||||||||||
| 0035+130 | 0035+13 | 16.0 | 13.05 | 00 35 08.43 + 13 03 25.0 | 117.8 -49.4 | 0.51 | 9. | 21 | 117, , ,401 | |||||||
| 0035+238 | 0035+23 | * 00 35 19.2 + 23 50 41. | 119.0 -38.6 | QSO | 19.0 | 2.270 | 0.45 | 150,209,310,408 | ||||||||
| 0035-024 | 0035-02 | 17.0 | -02.03 | 00 35 47.15 - 02 24 08.1 | 115.2 -64.8 | GAL | 18.02 | 0.2197 | 2.72 | 9.4 3.1 | 164 8 | A | 1.5 | >74 | 113,208,301,401 | |
| 0036-392 | 0035-39 | 00 36 01.96 - 39 16 18.2 | 315.0 -77.8 | QSO | 16.5 | 0.592 | 0.44 | 117,209,310,408 | ||||||||
| 0036+030 | 0036+03 | 03.01 | 00 36 44.74 + 03 03 24.2 | 117.0 -59.4 | GAL | 14.3 | 0.0145 | 0.57 | -18.2 1.7 | 91 2 | A | 13. | >21 | 105,233,303,407 | ||
| 0038+328 | 19.0 | 00 38 13.81 + 32 53 40.8 | 120.4 -29.7 | GAL | 20.0 | 0.4820 | 1.26 | 156.6 4.6 | 89 14 | 6.0 | 10 | 108,208,301,401 | ||||
| 0038+097 | 0038+09 | 18.0 | 09.02 | 00 38 14.50 + 09 42 55.3 | 118.6 -52.8 | GAL | 18.5 | 0.1880 | 1.73 | 17.0 6.9 | 70 18 | B | 2.5 | >49 | 105,208,301,401 | |
| 0038+086 | 0038+08 | 00 38 17.0 + 08 37 07. | 118.5 -53.9 | GAL | 17.0 | 0.36 | 139,207, ,407 | |||||||||
| 0038-020 | 0038-020 | * 00 38 23.8 - 02 02 54. | 116.8 -64.5 | QSO | 18.0 | 1.176 | 0.99 | 3. | >11 | 150,209,310,408 | ||||||
| 0038-019 | 0038-019 | -02.04 | * 00 38 49.2 - 01 59 18. | 117.1 -64.5 | QSO | 18.5 | 1.690 | 0.28 | 150,209,310,410 | |||||||
| 0039-445 | 0039-44 | 00 39 46.86 - 44 30 28.6 | 308.6 -72.8 | GAL | 19.5 | 1.15 | -19.0 1.7 | 78 2 | A | 6. | 14 | 117,212, ,408 | ||||
| 0040+517 | 20.0 | 51.02 | 00 40 19.6 + 51 47 09. | 121.6 -10.8 | GAL | 19.0 | 4.18 | 159.1 3.1 | 64 8 | 2. | 31 | 149,208, ,401 | ||||
| 0042-357 | 0042-35 | 00 42 16.65 - 35 46 52.5 | 312.3 -81.5 | 0.98 | 22.6 18.4 | 73 30 | 7.5 | 13 | 117, , ,408 | |||||||
| 0042+679 | 21.1 | 00 42 26. + 67 58 | 122.4 5.4 | 141 | ||||||||||||
| 0043-424 | 0043-42 | 00 43 55.8 - 42 24 06. | 306.6 -75.0 | GAL | 18. | 0.053 | 2.93 | 2.1 0.6 | 136 1 | A | 13. | 40 | 127,233,303,407 | |||
| 0044-073 | 0044-073 | 00 44 37.1 - 07 21 22. | 119.8 -69.9 | QSO | 18.5 | 0.12 | 133,211, ,417 | |||||||||
| 0045-255 | 0045-25 | 00 45 07.0 - 25 33 35. | 97.5 -88.0 | GAL | 7.0 | 0.0011 | 2.32 | 87.6 2.9 | 119 8 | A | 2. | 133,231,314,401 | ||||
| 0048+509 | 22.0 | 50.04 | 00 48 04.83 + 50 55 44.0 | 122.9 -11.7 | 0.76 | -80.5 1.5 | 22 2 | A | 5.5 | >21 | 116, , ,401 | |||||
| 0048-097 | 0048-09 | 00 48 10.05 - 09 45 30.4 | 122.3 -72.4 | QSO | 17. | 1.88 * | -11.2 4.6 | 109 6 | B | 7. | 9 | 106,205, ,401 | ||||
| 0048-447 | 0048-44 | 00 48 34.0 - 44 45 06. | 303.3 -72.6 | 0.29 | 127, , ,408 | |||||||||||
| 0048-427 | 0048-427 | 00 48 49.2 - 42 42 58. | 303.1 -74.7 | 0.57 | 127, , ,408 | |||||||||||
| 0049+175 | 0049+17 | 17.07 | 00 49 08.72 + 17 30 52.4 | 123.0 -45.1 | 0.35 | 106, , ,407 | ||||||||||
| 0049-433 | 0049-43 | 00 49 54.81 - 43 22 38.8 | 302.4 -74.0 | GAL | 17.5 | 0.91 | -8.4 1.4 | 172 2 | A | 9. | 14 | 117,206, ,408 | ||||
| 0051-038 | 0051-03 | 26 | -03.03 | 00 51 35.64 - 03 50 10.9 | 124.6 -66.4 | GAL | 17.94 | 0.2106 | 0.61 | 106,233,303,401 | ||||||
| 0052+681 | 27.0 | 00 52 44.9 + 68 06 06. | 123.4 5.5 | 2.48 | -90.7 1.0 | 179 2 | A | 7. | >31 | 149, , ,401 | ||||||
| 0053+261 | 0053+26 | 28.0 | 26.02 | 00 53 08.76 + 26 08 20.4 | 124.2 -36.5 | GAL | 17.54 | 0.1952 | 0.45 | 106.1 3.4 | 28 5 | A | 105,208,301,401 | |||
| 0053-016 | 0053-016 | 00 53 27.1 - 01 38 07. | 125.6 -64.2 | GAL | 16.6 | 0.35 | 113,228, ,407 | |||||||||
| 0053-015 | 0053-015 | 00 53 50.9 - 01 33 26. | 125.8 -64.1 | GAL | 16.9 | 0.45 | 113,228, ,407 | |||||||||
| 0055-016 | 0055-01 | 29.0 | -01.05 | 00 55 01.5 - 01 39 46. | 126.5 -64.2 | GAL | 14.07 | 0.0447 | 2.16 | 2.3 0.6 | 157 1 | A | 13. | 38 | 113,208,301,401 | |
| 0055+265 | 0055+26 | 26.03 | 00 55 42.8 + 26 35 41. | 124.9 -36.0 | GAL | 14.9 | 0.0472 | 0.51 | 10. | 13 | 151,204,306,407 | |||||
| 0056-001 | 0056-00 | -00.06 | 00 56 31.76 - 00 09 18.4 | 127.1 -62.7 | QSO | 17.33 | 0.720 | 1.46 | -6.3 1.0 | 89 2 | 6. | 25 | 113,209,310,401 | |||
| 0056-172 | 0056-17 | 00 56 38.03 - 17 16 49.5 | 133.3 -79.7 | 0.41 | 3. | 8 | 109, , ,407 | |||||||||
| 0057-180 | 0057-18 | 00 57 43.0 - 18 05 01. | 135.6 -80.5 | GAL | 18.0 | 0.41 | 133,207, ,417 | |||||||||
| 0059+145 | 0059+14 | 30 | 00 59 46.7 + 14 31 57. | 126.9 -48.0 | GAL | 18.5 | 0.59 | 149,207, ,408 | ||||||||
| 0100+256 | 25.03 | 01 00 07.84 + 25 36 10.2 | 126.1 -36.9 | GAL | 17.0 | 0.0784 | 0.30 | 110,207,313,419 | ||||||||
| 0101-416 | 0101-416 | 01 01 27.9 - 41 36 49. | 293.6 -75.6 | 0.36 | 127, , ,408 | |||||||||||
| 0101-128 | 0101-12 | 01 01 52.65 - 12 51 17.4 | 135.3 -75.1 | 0.72 | 3.9 2.9 | 145 4 | A | 7.5 | >21 | 117, , ,407 | ||||||
| 0102-384 | 0102-384 | 01 02 50.8 - 38 27 24. | 289.2 -78.6 | 0.35 | 127, , ,408 | |||||||||||
| 0103-453 | 0103-45 | 01 03 05.5 - 45 21 36. | 295.0 -71.8 | 0.58 | -27.2 0.5 | 147 0 | A | 18. | >21 | 134, , ,408 | ||||||
| 0103-021 | 0103-021 | 01 03 49.92 - 02 11 39.6 | 131.6 -64.5 | QSO | 19.8 | 0.36 | 113,228, ,408 | |||||||||
| 0104-408 | 0104-408 | 01 04 28.0 - 40 50 40. | 290.7 -76.2 | 0.80 | 127, , ,408 | |||||||||||
| 0104+321 | 31.0 | 32.05 | 01 04 41.64 + 32 08 07.5 | 126.8 -30.3 | GAL | 12.14 | 0.0167 | 2.10 | -61.8 3.7 | 31 7 | 3.5 | >21 | 105,208,301,401 | |||
| 0105+691 | 33.2 | 69.04 | 01 05 13.7 + 69 07 34. | 124.5 6.6 | 0.30 | -733.7 1.7 | 129 3 | 1.5 | >21 | 141, , ,401 | ||||||
| 0105-163 | 0105-16 | 32 | 01 05 48.78 - 16 20 21.1 | 143.2 -78.3 | GAL | 20.0 | 1.08 | 2.4 10.9 | 23 17 | B | 11.5 | 9 | 117,207, ,401 | |||
| 0105-008 | 0105-008 | -01.06 | * 01 05 53.37 - 00 53 23.9 | 132.4 -63.2 | QSO | 17.5 | 0.316 | 0.53 | 150,209,310,408 | |||||||
| 0106+013 | 0106+01 | 01.02 | 01 06 04.523+ 01 19 01.06 | 131.8 -61.0 | QSO | 18.39 | 2.107 | 2.43 * | -9.7 1.4 | 120 3 | B | 8. | 48 | 101,209,310,401 | ||
| 0106+729 | 33.1 | 01 06 05.6 + 72 55 07. | 124.3 10.4 | GAL | 19.5 | 0.1810 | 0.86 | -14.6 4.0 | 133 8 | B | 7. | 40 | 141,208,301,401 | |||
| 0106+130 | 0106+13 | 33.0 | 13.07 | 01 06 12.08 + 13 02 33.4 | 129.4 -49.3 | GAL | 15.19 | 0.0595 | 5.03 | -12.5 0.9 | 94 | 10. | 40 | 105,208,301,401 | ||
| 0107-391 | 0107-39 | 01 07 05.4 - 39 11 07. | 286.4 -77.6 | 0.25 | 127, , ,408 | |||||||||||
| 0107-350 | 0107-350 | 01 07 05.5 - 35 03 21. | 277.3 -81.4 | 0.27 | 127, , ,408 | |||||||||||
| 0107+315 | 34.0 | 31.02 | 01 07 32.63 + 31 31 25.9 | 127.6 -30.9 | 0.43 | -69.3 0.4 | 4 0 | 10. | 12 | 154, , ,401 | ||||||
| 0108-146 | 0108-146 | 01 08 36.0 - 14 38 47. | 143.7 -76.5 | GAL | 16.5 | 0.20 | 133,211, ,417 | |||||||||
| 0108-142 | 0108-142 | 01 08 40.95 - 14 13 41.5 | 143.2 -76.1 | GAL | 15.8 | 0.0518 | 0.60 | 105,233,303,408 | ||||||||
| 0109+492 | 35.0 | 01 09 05.7 + 49 12 46. | 126.4 -13.3 | GAL | 15. | 0.0670 | 0.59 | -353.7 5.7 | 94 10 | A | 8. | 16 | 141,208,301,401 | |||
| 0109+144 | 0109+14 | 14.05 | 01 09 26.25 + 14 28 05.1 | 130.4 -47.8 | 0.38 | 12. | 13 | 117, , ,407 | ||||||||
| 0110-692 | 0110-69 | 01 10 02.67 - 69 15 54.9 | 300.2 -48.0 | 0.52 | 17.5 0.5 | 62 0 | A | 15. | 21 | 117, , ,408 | ||||||
| 0110+297 | 0110+29 | 29.02 | 01 10 38.61 + 29 42 24.0 | 123.6 -32.7 | QSO | 17.0 | 0.363 | 173,209,310 | ||||||||
| 0112-017 | 0112-017 | 01 12 43.86 - 01 42 53.5 | 136.5 -63.7 | QSO | 18.4 | 1.365 | 1.16 | -16.2 6.4 | 116 9 | A | 7. | 15 | 113,228,320,408 | |||
| 0114-476 | 0114-47 | 01 14 14.8 - 47 37 26. | 291.0 -69.2 | GAL | 16.5 | 0.34 | 8.4 4.8 | 121 7 | B | 14. | 18 | 134,207, ,408 | ||||
| 0114-211 | 0114-21 | 01 14 25.95 - 21 07 55.0 | 167.1 -81.5 | GAL | 16.5 | 1.24 | 1.5 | 105,231, ,407 | ||||||||
| 0114+074 | 0114+07 | 07.04 | 01 14 50.31 + 07 25 59.7 | 134.1 -54.6 | QSO | 18.0 | 0.861 | 0.67 | 6. | 11 | 106,209,310,407 | |||||
| 0115+453 | 36.0 | 45.03 | 01 15 03.19 + 45 20 34.8 | 127.8 -17.0 | QSO | 19. | 0.36 | -290.5 1.5 | 140 2 | 2. | >21 | 116,207, ,401 | ||||
| 0115-016 | 0115-01 | -01.07 | 01 15 42.16 - 01 36 16.8 | 138.1 -63.4 | 0.33 | 106, , ,408 | ||||||||||
| 0115+027 | 0115+02 | 37 | 02.04 | 01 15 43.54 + 02 42 21.1 | 136.1 -59.2 | QSO | 17.5 | 0.672 | 0.52 | 9.8 2.4 | 8 6 | A | 5.5 | 11 | 105,209,310,407 | |
| 0116+082 | 0116+08 | 08.06 | 01 16 24.24 + 08 14 09.9 | 134.5 -53.8 | GAL | 21.0 | 0.5936 | 1.11 | 1. | >11 | 105,215,307,407 | |||||
| 0116+319 | OC 328 | 01 16 47.239+ 31 55 05.78 | 129.8 -30.3 | GAL | 14.5 | 0.0590 | 1.50 | 102,233,303,406 | ||||||||
| 0117-155 | 0117-15 | 38 | 01 17 59.84 - 15 35 57.3 | 154.2 -76.4 | QSO | 20.0 | 1.42 | 3.3 1.6 | 109 2 | A | 7. | 10 | 117,207, ,401 | |||
| 0118+034 | 0118+03 | 39 | 03.02 | 01 18 25.42 + 03 28 34.3 | 137.1 -58.3 | QSO | 18.5 | 0.765 | 0.29 | -5.0 0.9 | 10 1 | A | 12. | 13 | 105,209,310,408 | |
| 0119+115 | 0119+11 | 01 19 03.16 + 11 34 06.7 | 134.6 -50.4 | GAL | 19.0 | 0.97 | 168,225, ,407 | |||||||||
| 0119-377 | 0119-37 | 01 19 47.4 - 37 47 19. | 273.0 -77.8 | GAL | 18.5 | 0.31 | 127,207, ,408 | |||||||||
| 0119-046 | 0119-04 | -04.04 | 01 19 55.96 - 04 37 06.7 | 142.3 -66.1 | QSO | 16.88 | 1.955 | 0.67 | -6.2 1.6 | 50 4 | 2. | >49 | 114,209,310,407 | |||
| 0122-255 | 0122-25 | 01 22 23.2 - 25 32 47. | 201.0 -82.3 | GAL | 18.5 | 0.35 | 129,221, ,407 | |||||||||
| 0122-003 | 0122-00 | -00.10 | 01 22 55.17 - 00 21 30.7 | 141.2 -61.8 | QSO | 16.70 | 1.070 | 1.60 * | 17.1 3.0 | 15 9 | B | 5. | 21 | 113,209,310,401 | ||
| 0123-016 | 0123-01 | 40.0 | -01.08 | 01 23 27.0 - 01 37 07. | 142.2 -62.9 | GAL | 12.28 | 0.0177 | 1.88 | 1. | 149,208,301,401 | |||||
| 0123+329 | 41.0 | 32.06 | 01 23 54.48 + 32 57 37.2 | 131.4 -29.1 | 1.46 | -65.9 2.6 | 35 8 | 7.5 | >31 | 104, , ,401 | ||||||
| 0123+257 | 0123+25 | 25.05 | 01 23 57.249+ 25 43 27.76 | 132.8 -36.2 | QSO | 17.5 | 2.358 | 0.97 | 2. | 102,209,310,408 | ||||||
| 0124+189 | 0124+18 | 18.06 | 01 24 10.7 + 18 57 39. | 134.4 -42.9 | GAL | 15.5 | 0.0437 | 0.61 | -56.3 2.2 | 20 3 | A | 20. | 16 | 118,233,303,401 | ||
| 0124+089 | 0124+09 | 08.07 | 01 24 45.5 + 08 59 06. | 137.6 -52.6 | GAL | 19.0 | 0.71 | -4.5 2.0 | 62 3 | A | 10. | 10 | 118,207, ,407 | |||
| 0125-143 | 0125-14 | 01 25 02.52 - 14 16 30.6 | 157.5 -74.4 | GAL | 20. | 0.83 | 19.2 8.2 | 15 12 | B | 3.5 | 20 | 117,221, ,407 | ||||
| 0125+287 | 42.0 | 01 25 42.9 + 28 47 29. | 132.6 -33.1 | GAL | 20.0 | 0.3950 | 0.84 | -47.1 1.5 | 10 4 | A | 3. | >31 | 149,208,301,401 | |||
| 0127+233 | 0127+23 | 43.0 | 23.06 | 01 27 15.09 + 23 22 51.5 | 134.2 -38.4 | QSO | 20.0 | 1.09 | -147.5 8.4 | 21 11 | 4.5 | 9 | 105,208, ,401 | |||
| 0127+258 | 0127+25 | 25.06 | 01 27 37.9 + 25 51 42. | 133.7 -35.9 | 0.59 | 9. | 12 | 147, , ,407 | ||||||||
| 0128+250 | 25.07 | 01 28 33.77 + 25 05 08.2 | 134.2 -36.7 | GAL | 18. | 0.47 | 110,207, ,419 | |||||||||
| 0128+039 | 0128+03 | 04.07 | 01 28 38.5 + 03 58 40. | 141.5 -57.2 | 0.55 | 149, , ,407 | ||||||||||
| 0128+061 | 0128+06 | 44.0 | 06.07 | 01 28 44.10 + 06 07 59.5 | 140.5 -55.1 | 0.33 | 5.1 2.7 | 95 4 | B | 11.5 | 21 | 105, , ,407 | ||||
| 0130-171 | 0130-17 | 01 30 17.75 - 17 10 11.8 | 168.1 -76.0 | QSO | 18.5 | 0.84 | -5.8 3.1 | 167 4 | A | 4. | >21 | 105,201, ,401 | ||||
| 0130+242 | 0130+24 | 24.02 | * 01 30 39.7 + 24 12 26. | 135.0 -37.4 | QSO | 16.8 | 0.457 | 0.28 | 150,209,310,408 | |||||||
| 0130-447 | 0130-447 | 01 30 54.5 - 44 46 25. | 280.0 -70.7 | 0.49 | 127, , ,408 | |||||||||||
| 0131-449 | 0131-44 | 01 31 25.1 - 44 59 50. | 280.1 -70.5 | GAL | 18.4 | 0.73 | 8.2 0.5 | 54 0 | A | 6. | >21 | 127,206, ,408 | ||||
| 0131-367 | 0131-36 | 01 31 38.0 - 36 44 40. | 261.7 -77.0 | GAL | 14.2 | 0.030 | 2.33 | 12. | >73 | 127,233,303,409 | ||||||
| 0132+376 | 46.0 | 37.05 | 01 32 30.6 + 37 39 28. | 132.4 -24.1 | GAL | 19.5 | 0.33 | -87.3 6.3 | 156 11 | B | 16. | 22 | 141,208, ,401 | |||
| 0132+079 | 0132+07 | 45 | 07.05 | 01 32 37.62 + 07 55 46.3 | 141.2 -53.1 | GAL | 19. | 0.73 | 105,208, ,407 | |||||||
| 0133+206 | 0133+20 | 47.0 | 20.07 | 01 33 40.0 + 20 41 55. | 136.8 -40.7 | QSO | 18.10 * | 0.425 | 1.10 | -20.6 2.6 | 40 5 | B | 5. | 20 | 149,209,310,401 | |
| 0133+476 | DA 55 | 01 33 54.94 + 47 36 15.3 | 130.8 -14.3 | QSO | 19.0 | 3.26 * | 1.5 | 116,222, ,424 | ||||||||
| 0134+329 | 48.0 | 32.08 | 01 34 49.826+ 32 54 20.52 | 134.0 -28.7 | QSO | 16.20 * | 0.367 | 5.37 * | -66.6 4.4 | 119 9 | B | 5.5 | 12 | 102,209,310,401 | ||
| 0137+012 | 0137+012 | 01.04 | 01 37 23.02 + 01 16 41.0 | 147.0 -59.1 | QSO | 17.07 * | 0.260 | 0.82 | -104.5 2.6 | 105 7 | 2. | >74 | 105,209,310,410 | |||
| 0138+136 | 0138+13 | 49.0 | 13.10 | 01 38 28.42 + 13 38 19.9 | 140.9 -47.2 | GAL | 21.0 | 0.94 * | 0.5 | 106,208, ,401 | ||||||
| 0138-097 | 0139-09 | 01 38 56.9 - 09 43 51. | 159.0 -68.8 | QSO | 18.0 | 1.19 * | -95.1 6.0 | 141 9 | 5.5 | >21 | 133,207, ,408 | |||||
| 0141+339 | 33.03 | 01 41 18.55 + 33 56 54.2 | 135.2 -27.4 | QSO | 17.5 | 1.455 | 0.33 | 173,209,310,426 | ||||||||
| 0144-058 | 0144-05 | -05.07 | 01 44 15.7 - 05 52 39. | 156.9 -64.8 | QSO | 18.0 | 0.46 | 133,207, ,408 | ||||||||
| 0145+532 | 52.0 | 01 45 15.3 + 53 17 45. | 131.4 -8.4 | GAL | 18.5 | 1.48 | -299.8 6.3 | 66 19 | 3. | 22 | 149,208, ,401 | |||||
| 0148-297 | 0148-29 | 01 48 17.8 - 29 46 51. | 226.9 -76.8 | 0.81 | -0.7 1.8 | 102 2 | A | 6.5 | >21 | 133, , ,407 | ||||||
| 0149+218 | 0149+21 | 01 49 31.8 + 21 52 20. | 141.1 -38.6 | 1.04 | 137, , ,404 | |||||||||||
| 0152+435 | 54.0 | 01 52 25.65 + 43 31 13.3 | 135.0 -17.6 | GAL | 22.0 | 0.60 | 158.6 8.6 | 170 16 | 5. | >21 | 116,208, ,401 | |||||
| 0153-410 | 0153-410 | 01 53 30.7 - 41 03 31. | 263.0 -71.0 | 0.85 | 127, , ,408 | |||||||||||
| 0153+053 | 0153+05 | 05.10 | 01 53 42.3 + 05 22 52. | 150.9 -53.7 | GAL | 13.2 | 0.0188 | 0.28 | 137,233,303,404 | |||||||
| 0154+286 | 55.0 | 01 54 19.3 + 28 37 03. | 139.9 -31.8 | GAL | 20.0 | 0.88 | -96.9 1.2 | 176 2 | A | 7. | >21 | 149,208, ,401 | ||||
| 0155-109 | 0155-10 | 01 55 13.95 - 10 58 17.4 | 169.7 -67.4 | QSO | 17.09 | 0.616 | 0.74 | 15.7 0.8 | 154 2 | 2. | 105,209,310,407 | |||||
| 0156-144 | 0156-14 | 01 56 17.5 - 14 27 49. | 176.8 -69.7 | 0.73 | 133, , ,407 | |||||||||||
| 0157-311 | 0157-31 | 01 57 58.51 - 31 07 50.6 | 231.1 -74.5 | QSO | 19. | 1.44 | 14.3 5.6 | 73 16 | B | 7. | 12 | 117,207, ,407 | ||||
| 0158+293 | 29.05 | 01 58 43.72 + 29 19 12.7 | 140.7 -30.9 | GAL | 15.9 | 0.1482 | 0.41 | 110,202,313,419 | ||||||||
| 0158+183 | 0158+18 | 18.07 | 01 58 55.8 + 18 22 39. | 145.3 -41.2 | QSO | 17.5 | 0.799 | 118,207, ,320 | ||||||||
| 0159-117 | 0159-11 | 57 | 01 59 30.35 - 11 46 59.7 | 173.1 -67.3 | QSO | 16.40 * | 0.669 | 1.25 | 7.1 3.0 | 25 7 | B | 4. | >74 | 105,209,310,401 | ||
| 0201-440 | 0201-44 | 02 01 39.76 - 44 04 14.4 | 266.6 -67.8 | 1.01 | 2.5 9.7 | 124 14 | 11. | 12 | 117, , ,408 | |||||||
