| Nom | Type | Magnitude | Période | Cartes | Date | |
| R * | Mira | 7,0 - 13,8 | 307 | A - B - C - D | 92-06 | |
| V * | Mira | 7,3 - 11,6 | 297 | A - B | 92-09 | |
| X * | Mira | 5,9 - 9,2 | 329 | A - B - B1 | 92-06 | |
| Z * | Mira | 7,6 - 14,0 | 349 | A - B - C - D | 93-06 | |
| RR & | Mira | 8,0 - 14,9 | 293 | A - B - C - D | 74-02 | |
| RS * | Nr | 4,3 - 12,5 | - | A - B - C | 2021-08 | |
| RT | Mira | 8,6 - 15,5 | 426 | A - B - C - D | 92-09 | |
| RU | Mira | 8,6 - 14,2 | 202 | A - BC - D | 92-09 | |
| RX | Mira | 9,8 - <13 | 323 | A - B - C - D | 85-07 | |
| RY | Mira | 7,4 - 13,8 | 150 | A - B - C | 92-06 | |
| SS | Mira | 7,8 - 14,5 | 181 | A - B - C | 91-07 | |
| UX | Mira | 9,4 - 13,6 | 117 | A - BC | 85-07 | |
| UZ | RVa | 9,9 - 11,5 | 87 | A - B - C | 86-04 | |
| VW | Mira | 10,1 - <14,0 | 285 | A - BC | 85-08 | |
| AY | Mira | 10,5 - <15,0 | 195 | A - B | 89-07 | |
| v450 | Mira | 10,9 - 14,1 | 158 | A - B - C - D | 94-09 | |
| v759 | SR | 10,7 - <13,1 | 277 | A - B - C | 85-08 | |
| v970 | Mira | 10,0 - 15 | 275 | A - B - C - D | 85-07 |
Retour à la page précédente -
Return to the previous page
Retour à la page d'accueil - Return to AFOEV Home Page