| Nom | Type | Magnitude | Période | Cartes | Date | |
| R * | Mira | 7,3 -11,6 | 338 | A - B - C | 90-03 | |
| S * | Mira | 6,6 - 13,2 | 333 | A - B - C | 91-07 | |
| T | Mira | 9,5 - 15,1 | 328 | A - B - C - D | 91-06 | |
| U | Mira | 8,0 - 14,0 | 414 | A - B - C | 91-06 | |
| V | Mira | 7,4 - 15,1 | 368 | A - B - C - D | 91-07 | |
| SV | UGZ | 12,0 - 16,3 | - | A - B - C | 91-06 | |
| VX | Mira | 11,8 - <16,4 # | 273 | A - BC | 91-06 | |
| WX | Mira | 9,5 - <14,0 | 420 | A - B - CD | 91-06 | |
| WZ | Mira | 10,8 - <13,6 | 316 | A - BCD | 91-06 | |
| AE | Mira | 12,3 - <15 # | - | A - BC | 91-06 |
Retour à la page précédente -
Return to the previous page
Retour à la page d'accueil - Return to AFOEV Home Page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments