| Nom | Type | Magnitude | Période | Cartes | Date | |
| R * | Mira | 5,5 - 12,0 | 284 | A - B - C | 93-09 | |
| S * | SRa | 8,9 - 12,8 | 146 | A - B - C | 92-09 | |
| V | SRb | 6,6 - 8,4 | 353 | A - B | 36 | |
| W | Mira | 7,3 - 14,3 | 490 | A - B - C | 92-06 | |
| X | Mira | 8,3 - 15,5 | 347 | A - B - C | 92-06 | |
| Z | Mira | 8,2 - 14,8 | 129 | A - B - C - D | 86-07 | |
| RR | Mira | 7,8 - 14,5 | 395 | A - B - C | 87-10 | |
| RS | Mira | 8,7 - 15,4 | 410 | A - B - C - D | 86-06 | |
| RT * | Mira | 7,6 - 14,5 | 327 | A - B - C - D | 86-05 | |
| RU | Mira | 8,7 - 14,8 | 274 | A - B - C - D | 2020-06 | |
| RV | Mira | 8,1 - 15,0 | 219 | A - B - C - D | 92-06 | |
| RW * | Cst? | 9,2 | - | A - B | 92-09 | |
| RZ | Mira | 9,2 - <13,1 | 337 | A - B - C | 93-09 | |
| SV | Mira | 10,6 - 15,0 | 253 | A - B - C | 85-09 | |
| SY | Mira | 8,3 - 15,4 | 356 | A - B - C - D | 92-09 | |
| TU | Mira | 8,6 - 14,9 | 270 | A - B - C | 91-04 | |
| TV | Mira | 9,9 - <14,0 | 243 | A - B - C - D | 93-09 | |
| UU | UGSS | 11,0 - <15,8 | - | A - B - C - DE | 86-03 | |
| WW | Mira | 10,7 - <12,3 | 175 | A - B - C | 92-06 | |
| XY | Mira | 9,5 - :17,0 | 423 | A - BC - D | 94-10 | |
| CY | Mira | 9,9 - <13,8 | 350 | A - BC - D | 93-09 | |
| DX | Mira | 11,0 - <16 # | 313 | A - B - C | 93-11 | |
| DY | RV | 10,2 - 12,9 # | 131 | VoirDXAql | 93-11 | |
| EU | Mira | 11,2 - 15,0 | 321 | A - B - CD | 92-06 | |
| EZ | RVa | 11,1 - 14,0 | 39 | A - B - C - D | 94-06 | |
| FO | UGSS | 13,2 - <16,4 | - | A - B - CD | 93-11 | |
| FU | Mira: | 14,6 - <16,4 # | 292 | A - B - CD | 93-12 | |
| GY & | SR | 8,9 - <15,5 | 204 | A - B - C | 88-05 | |
| HI | Mira | 10,0 - <14,4 | 294 | A - BCD | 93-06 | |
| KX | UG | 12,5 - <16,0 | - | A - BC - D | 93-09 | |
| LO | Mira | 12,1 - 15,0 # | 158 | A - B - CD | 92-09 | |
| LR | Mira: | 13,6 - <15,2 # | 348 | A - B - C | 94-06 | |
| LS | SRb | 11,1 - 12,4 | 79 | VoirLRAql | - | |
| MU | Mira | 11,5 - <14,0 | 142 | A - B - C | 94-06 | |
| PX | SR | 9,4 - 11,7 | 155 | A - B - C | 86-03 | |
| V603 * | NA/E | -1,4 - 12 | - | A - B - C - D | 92-09 | |
| V1343 * | XJ/E | 13,0 - 15,1 | - | A - B - C - D | 81-10 | |
| V1413 * | ZAnd | 10,6 - 15,1 | - | A - B - C - D | 93-09 | |
| V1414 * | Mira | 9,0 - 14,4 | ? | A - B - C | 94-09 | |
| V1419 * | Na | 8,0 - | - | A - A1 - B | 93-06 | |
| V1425 | Na | 7.5 | <19 | A - B - C |
Retour à la page précédente -
Return to the previous page
Retour à la page d'accueil -
Return to AFOEV Home Page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments