Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
W Piscium ( W PSC )
P = 188.1j - Eo = JJ 45337 - M-m = .48
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 43454: | 10.2 | 43456 | -2: | | | |
| 43828: | 10.6 | 43832 | -4: | | | |
| 44580 | 10.1 | 44584 | -4 | | | |
| 45333: | 10.0: | 45337 | -4: | | | |
| 45716: | 10.0: | 45713 | 3: | | | |
| 46298 | 10.6 | 46277 | 21 | | | |
| 47431 | 10.0 | 47406 | 25 | | | |
| 47808: | 10.1 | 47782 | 26: | | | |
| 48187 | 10.9 | 48158 | 29 | | | |
| 49308: | 9.8: | 49287 | 21: | | | |
| 49669 | 10.2 | 49663 | 6 | | | |
| 49698 | 10.1 | 49663 | 35 | | | |
| 50061 | 9.9 | 50039 | 22 | | | |
| 50444 | 11.0 | 50415 | 29 | | | |
| 50802 | 10.8 | 50791 | 11 | | | |
| | | | | 51089: | 14.7 | |
| 51186 | 10.3 | 51168 | 18 | | | |
| 51553 | 10.2 | 51544 | 9 | | | |
| | | | | 51837: | 15.0 | |
| 51944 | 10.6 | 51920 | 24 | | | |
| 52124 | 10.8 | 52108 | 16 | | | |
| 52309 | 10.4 | 52296 | 13 | | | |
| 52502 | 10.2 | 52484 | 18 | | | |
| 52695: | 10.4 | 52672 | 23: | | | |
| 52875 | 10.3 | 52861 | 14 | | | |
| 53065: | 11.4 | 53049 | 16: | | | |
| 53252 | 10.6 | 53237 | 15 | | | |
| 53622 | 10.6 | 53613 | 9 | | | |
| | | | | 53713 | 14.8 | |
| 53992 | 10.4 | 53989 | 3 | | | |
| 54384 | 10.6 | 54365 | 19 | | | |
| 54742 | 10.0 | 54742 | 0 | | | |
| 55123 | 10.3 | 55118 | 5 | | | |
| 55497 | 10.6 | 55494 | 3 | | | |
| 55860 | 10.6 | 55870 | -10 | | | |
| 56243 | 10.7 | 56246 | -3 | | | |
| | | | | 56540 | 14.6 | |
| 56613 | 10.3 | 56623 | -10 | | | |
| 57005 | 10.8 | 56999 | 6 | | | |
| | | | | 57286 | <14.7 | |
| 57362 | 10.8 | 57375 | -13 | | | |
| | | | | 57655 | 14.3 | |
| 57737 | 10.1 | 57751 | -14 | | | |
| | | | | 58019 | 14.8 | |
| | | | | 58409 | 14.9: | |
| 60195 | 11.2 | 60196 | -1 | | | |
| 60575 | 10.3 | 60573 | 2 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments