Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
U Piscium ( U PSC )
P = 173.1j - Eo = JJ 43432 - M-m = .48
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 43432: | 11.4 | 43432 | 0: | | | |
| 44123: | 11.0: | 44124 | -1: | | | |
| 45331: | 11.5: | 45336 | -5: | | | |
| 45670 | 11.7 | 45682 | -12 | | | |
| 46007 | 11.0 | 46028 | -21 | | | |
| 46363: | 11.5: | 46374 | -11: | | | |
| 46703 | 11.2 | 46720 | -17 | | | |
| 47058 | 11.7 | 47067 | -9 | | | |
| 47402 | 11.7 | 47413 | -11 | | | |
| 47925 | 11.4 | 47932 | -7 | | | |
| 48628 | 11.7 | 48625 | 3 | | | |
| 48971 | 10.9 | 48971 | 0 | | | |
| | | | | 49238: | 15.1: | |
| 49316 | 11.7 | 49317 | -1 | | | |
| 49672 | 11.4 | 49663 | 9 | | | |
| | | | | 49851: | <14.7 | |
| 50007 | 11.2 | 50009 | -2 | | | |
| | | | | 50102 | 14.5 | |
| 50349 | 11.5 | 50356 | -7 | | | |
| | | | | 50451: | 14.6 | |
| 50712 | 11.5 | 50702 | 10 | | | |
| | | | | 50805 | 14.8 | |
| 50886? | 11.0 | 50875 | 11? | | | |
| 51061 | 10.8 | 51048 | 13 | | | |
| | | | | 51147 | 14.7 | |
| 51232: | 11.4 | 51221 | 11: | | | |
| 51407: | 11.0 | 51394 | 13: | | | |
| | | | | 51491 | 14.8 | |
| 51582 | 11.7 | 51567 | 15 | | | |
| | | | | 51849 | 14.8 | |
| 51940 | 10.9 | 51913 | 27 | | | |
| | | | | 52197 | 14.7 | |
| 52284 | 11.8 | 52260 | 24 | | | |
| 52624 | 11.1 | 52606 | 18 | | | |
| 52974 | 11.1 | 52952 | 22 | | | |
| 53331 | 11.6 | 53298 | 33 | | | |
| | | | | 53407 | 14.6 | |
| 53660 | 11.4 | 53644 | 16 | | | |
| | | | | 53760 | 14.7 | |
| 54010 | 11.6 | 53991 | 19 | | | |
| 54849 | 10.9 | 54856 | -7 | | | |
| | | | | 55117 | 15.5 | |
| | | | | 55477 | 15.4 | |
| 55572 | 11.0 | 55549 | 23 | | | |
| 55904: | 10.6: | 55895 | 9: | | | |
| | | | | 56167: | 14.9: | |
| 56239 | 10.6 | 56241 | -2 | | | |
| 56597 | 11.0 | 56587 | 10 | | | |
| 56942 | 10.7 | 56933 | 9 | | | |
| 57289 | 10.7 | 57280 | 9 | | | |
| 57631 | 10.6 | 57626 | 5 | | | |
| | | | | 58073 | 14.9 | |
| 60235 | 11.5 | 60222 | 13 | | | |
| 60560: | 10.8: | 60568 | -8: | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments