Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
RR Persei ( RR PER )
P = 389.62j - Eo = JJ 44944 - M-m = .45
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 43394: | 10.0 | 43385 | 9: | | | |
| 43775: | 9.3 | 43775 | 0: | | | |
| 44169 | 9.3 | 44164 | 5 | | | |
| 44564 | 10.0 | 44554 | 10 | | | |
| 44942 | 8.6 | 44944 | -2 | | | |
| 45350 | 9.1 | 45333 | 17 | | | |
| 45732 | 9.6 | 45723 | 9 | | | |
| 46125: | 8.9: | 46112 | 13: | | | |
| 47333 | 10.9 | 47281 | 52 | | | |
| 47694 | 8.9 | 47671 | 23 | | | |
| 48080 | 9.3 | 48060 | 20 | | | |
| 48872 | 9.6 | 48840 | 32 | | | |
| | | | | 49111: | 14.5: | |
| 49262 | 9.0 | 49229 | 33 | | | |
| | | | | 49496: | 14.6: | |
| 49645 | 8.8 | 49619 | 26 | | | |
| | | | | 49918 | 13.8 | |
| 50036 | 8.6 | 50009 | 27 | | | |
| | | | | 50276: | 14.6: | |
| 50429 | 9.3 | 50398 | 31 | | | |
| | | | | 50677 | 14.1 | |
| 50811 | 9.0 | 50788 | 23 | | | |
| | | | | 51041 | 14.8 | |
| 51209 | 9.7 | 51177 | 32 | | | |
| | | | | 51448 | 14.6 | |
| 51609 | 9.4 | 51567 | 42 | | | |
| 51999 | 10.0 | 51957 | 42 | | | |
| | | | | 52229 | 14.8 | |
| 52390 | 8.7 | 52346 | 44 | | | |
| | | | | 53000 | 14.7 | |
| 53184: | 10.2 | 53126 | 58: | | | |
| | | | | 53784 | 14.8 | |
| 53953 | 10.3 | 53905 | 48 | | | |
| | | | | 54211 | 14.7 | |
| 54352 | 9.7 | 54294 | 58 | | | |
| 54748 | 9.0 | 54684 | 64 | | | |
| 55142 | 8.5 | 55074 | 68 | | | |
| | | | | 55346 | 14.5: | |
| 55531 | 9.3 | 55464 | 67 | | | |
| 55922 | 9.1 | 55853 | 69 | | | |
| 56316 | 9.0 | 56242 | 74 | | | |
| 56694 | 9.3 | 56632 | 62 | | | |
| | | | | 56926 | 13.8 | |
| 57087 | 9.7 | 57022 | 65 | | | |
| | | | | 57327 | 13.3 | |
| 57495 | 8.7: | 57411 | 84 | | | |
| | | | | 57721 | 13.2 | |
| | | | | 58106 | 13.4: | |
| | | | | 58436 | 14.0 | |
| | | | | 58868 | 14.0 | |
| | | | | 59604 | 14.4: | |
| 59790 | 9.0 | 59749 | 41 | | | |
| 60184 | 9.2 | 60139 | 45 | | | |
| 60550 | 8.8 | 60528 | 22 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments