Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
Z Pegasi ( Z PEG )
P = 334.8j - Eo = JJ 45090 - M-m = .50
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 46077 | 7.9 | 46094 | -17 | | | |
| 46413 | 8.5 | 46429 | -16 | | | |
| 46744 | 8.5 | 46764 | -20 | | | |
| 47083 | 8.4 | 47098 | -15 | | | |
| 47414 | 8.1 | 47433 | -19 | | | |
| 47752 | 8.2 | 47768 | -16 | | | |
| 48076 | 8.1 | 48103 | -27 | | | |
| 48418: | 9.1 | 48438 | -20: | | | |
| 48733: | 8.2 | 48772 | -39: | | | |
| | | | | 48923 | 13.6 | |
| 49071 | 9.0: | 49107 | -36: | | | |
| | | | | 49235 | 13.3 | |
| 49401 | 7.8 | 49442 | -41 | | | |
| | | | | 49563: | 13.5 | |
| 49721 | 8.6 | 49777 | -56 | | | |
| 50059 | 8.1 | 50112 | -53 | | | |
| 50378 | 9.0 | 50446 | -68 | | | |
| 50705 | 8.2 | 50781 | -76 | | | |
| | | | | 50882 | 13.6 | |
| 51031 | 8.3 | 51116 | -85 | | | |
| | | | | 51204 | 13.9 | |
| 51346: | 8.2 | 51451 | -105: | | | |
| | | | | 51528 | 13.6 | |
| 51686: | 8.4 | 51786 | -100: | | | |
| | | | | 51851 | 13.4 | |
| | | | | 52186 | 13.5 | |
| 52354: | 8.7 | 52455 | -101: | | | |
| | | | | 52511 | 13.3 | |
| 52675 | 8.0 | 52790 | -115 | | | |
| 52988: | 8.0 | 53125 | -137: | | | |
| 53296 | 8.0 | 53460 | -164 | | | |
| 53626 | 8.0 | 53795 | -169 | | | |
| 53955 | 8.0 | 54129 | -174 | | | |
| 54226: | 8.0 | 54464 | -238: | | | |
| | | | | 54437 | 13.5 | |
| | | | | 54758 | 13.1 | |
| | | | | 55065 | 12.7 | |
| 55231 | 8.0 | 55134 | 97 | | | |
| | | | | 55397 | 13.2 | |
| 55551 | 8.9 | 55468 | 83 | | | |
| | | | | 55712 | 13.0: | |
| 55873 | 8.4 | 55803 | 70 | | | |
| 56180 | 8.8 | 56138 | 42 | | | |
| 56508 | 8.4 | 56473 | 35 | | | |
| | | | | 57313 | 13.3 | |
| 58113 | 8.4 | 58147 | -34 | | | |
| 58436 | 8.2 | 58482 | -46 | | | |
| 58762 | 8.0 | 58816 | -54 | | | |
| 59435 | 8.5: | 59486 | -51 | | | |
| 59760 | 8.8 | 59821 | -61 | | | |
| | | | | 60247 | 13.1 | |
| | | | | 60574 | 13.0 | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments