Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
Y Pegasi ( Y PEG )
P = 206.93j - Eo = JJ 43038 - M-m = .46
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 45527 | 10.3 | 45521 | 6 | | | |
| 45953 | 11.5 | 45935 | 18 | | | |
| 46349 | 9.8 | 46348 | 1 | | | |
| 47382 | 10.2 | 47383 | -1 | | | |
| 47795 | 11.4 | 47797 | -2 | | | |
| 48212 | 10.5 | 48211 | 1 | | | |
| 48642: | 11.8 | 48625 | 17: | | | |
| 48843 | 10.7 | 48832 | 11 | | | |
| 49265 | 11.5 | 49246 | 19 | | | |
| | | | | 49592 | 15.2 | |
| 49668 | 10.4 | 49659 | 9 | | | |
| 49874 | 10.4 | 49866 | 8 | | | |
| | | | | 49987 | 15.6 | |
| 50077 | 11.8 | 50073 | 4 | | | |
| 50291 | 11.2 | 50280 | 11 | | | |
| 50713 | 10.6 | 50694 | 19 | | | |
| 51105 | 10.5 | 51108 | -3 | | | |
| | | | | 51427 | 14.8 | |
| 51525 | 11.6 | 51522 | 3 | | | |
| 51736 | 10.7 | 51729 | 7 | | | |
| 52147 | 10.8 | 52142 | 5 | | | |
| 52557 | 10.9 | 52556 | 1 | | | |
| 52979 | 11.2 | 52970 | 9 | | | |
| 53382 | 10.3 | 53384 | -2 | | | |
| 53602 | 10.8 | 53591 | 11 | | | |
| 54016 | 10.6 | 54005 | 11 | | | |
| 54433 | 11.1 | 54419 | 14 | | | |
| 55893 | 10.8 | 55867 | 26 | | | |
| 56528 | 11.2 | 56488 | 40 | | | |
| 56927 | 10.9 | 56902 | 25 | | | |
| 57334 | 10.7 | 57316 | 18 | | | |
| 58365 | 10.4 | 58350 | 15 | | | |
| 58785 | 10.3 | 58764 | 21 | | | |
| 59825 | 10.4 | 59799 | 26 | | | |
| 60234 | 11.2 | 60213 | 21 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments