Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
V Pegasi ( V PEG )
P = 302.75j - Eo = JJ 44506 - M-m = .44
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 42994: | 7.8 | 42992 | 2: | | | |
| 44507 | 9.4 | 44506 | 1 | | | |
| 44799 | 8.0 | 44808 | -9 | | | |
| 46014 | 8.2 | 46019 | -5 | | | |
| 46323 | 9.3 | 46322 | 1 | | | |
| 46624 | 9.2 | 46625 | -1 | | | |
| 47834 | 8.8 | 47836 | -2 | | | |
| 48128 | 8.4 | 48139 | -11 | | | |
| | | | | 48937 | 1 4.5 | |
| | | | | 49238 | 15.2 | |
| 49370 | 8.8 | 49350 | 20 | | | |
| | | | | 49548 | 15.1 | |
| 49675 | 9.5 | 49652 | 23 | | | |
| 49969 | 8.5 | 49955 | 14 | | | |
| 50271 | 8.9 | 50258 | 13 | | | |
| | | | | 50775: | 14.8 | |
| | | | | 51069 | 14.7 | |
| 51192: | 9.4 | 51166 | 26: | | | |
| | | | | 51374 | 14.6 | |
| 51504 | 8.7 | 51469 | 35 | | | |
| 51798 | 8.4 | 51772 | 26 | | | |
| 52120 | 8.6 | 52074 | 46 | | | |
| | | | | 52583 | 14.8 | |
| | | | | 52903 | 14.8 | |
| 53333 | 10.0 | 53285 | 48 | | | |
| 53647 | 8.0 | 53588 | 59 | | | |
| 53965 | 9.0 | 53891 | 74 | | | |
| 55153 | 8.5 | 55102 | 51 | | | |
| 55473 | 8.3 | 55405 | 68 | | | |
| 55765 | 8.0 | 55707 | 58 | | | |
| | | | | 56238: | 15.0: | |
| | | | | 56559 | 14.4 | |
| 56990 | 8.7 | 56918 | 72 | | | |
| 57291 | 9.2 | 57221 | 70 | | | |
| 57587 | 8.3 | 57524 | 63 | | | |
| | | | | 58052 | 14.9: | |
| 58479 | 8.0 | 58432 | 47 | | | |
| 58788 | 8.0 | 58735 | 53 | | | |
| 59080 | 8.0 | 59038 | 42 | | | |
| 59394 | 8.9 | 59340 | 54 | | | |
| 60306 | 8.4 | 60249 | 57 | | | |
| | | | | 60480 | 14.8 | |
| 60617 | 9.0 | 60551 | 66 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments