Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
FU Herculis ( FU Her )
P = 212.3j - Eo = JJ 33529 - M-m = .40
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 33529 | | 33529 | 0 | | | |
| 48840: | 11.5 | 48814 | 26: | | | |
| 49905 | 11.5 | 49876 | 29 | | | |
| | | | | 50004 | 15.3: | |
| 50322 | 11.3 | 50300 | 22 | | | |
| 50546: | 12.0 | 50513 | 33: | | | |
| | | | | 50673 | 15.5 | |
| 50753 | 12.1 | 50725 | 28 | | | |
| 50950 | 12.5 | 50937 | 13 | | | |
| | | | | 51092 | 15.6 | |
| 51396 | 12.7 | 51362 | 34 | | | |
| 51565e | 11.5 | 51574 | -9e | | | |
| 51821 | 12.0 | 51786 | 35 | | | |
| 52035: | 11.2 | 51999 | 36: | | | |
| 52443 | 11.3 | 52423 | 20 | | | |
| 52864: | 11.4: | 52848 | 16: | | | |
| 53502: | 11.7 | 53485 | 17: | | | |
| 53927 | 11.1 | 53909 | 18 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments