Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
R Equulei ( R EQU )
P = 260.76j - Eo = JJ 42921 - M-m = .44
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 45228 | 9.4 | 45267 | -39 | | | |
| 45489 | 8.9 | 45528 | -39 | | | |
| 46013 | 9.2 | 46050 | -37 | | | |
| 46283 | 9.1 | 46310 | -27 | | | |
| 47063 | 9.1 | 47093 | -30 | | | |
| 47318 | 8.9 | 47353 | -35 | | | |
| 48116 | 9.2 | 48136 | -20 | | | |
| | | | | 48795 | 14.3 | |
| 48902 | 9.5 | 48918 | -16 | | | |
| | | | | 49048: | 14.6: | |
| 49173: | 9.6: | 49179 | -6: | | | |
| | | | | 49310: | 14.4 | |
| | | | | 49551 | 14.7 | |
| 49697 | 9.5 | 49700 | -3 | | | |
| | | | | 49845 | 14.5 | |
| 49967 | 9.5 | 49961 | 6 | | | |
| 50222: | 9.4 | 50222 | 0: | | | |
| | | | | 50375 | 14.5 | |
| | | | | 50638 | 14.2 | |
| 50739 | 9.3 | 50743 | -4 | | | |
| 51004 | 9.4 | 51004 | 0 | | | |
| | | | | 51155 | 14.5 | |
| 51272: | 9.2: | 51265 | 7: | | | |
| | | | | 51427 | 14.6 | |
| 51531 | 9.6 | 51526 | 5 | | | |
| 51799 | 9.9 | 51786 | 13 | | | |
| 52060 | 8.8 | 52047 | 13 | | | |
| | | | | 52199 | 14.5 | |
| | | | | 52467 | 15.0 | |
| 52585 | 10.9 | 52569 | 16 | | | |
| 52833 | 9.0 | 52829 | 4 | | | |
| | | | | 53249 | 14.6 | |
| 53364 | 9.0 | 53351 | 13 | | | |
| 53621 | 9.0 | 53612 | 9 | | | |
| 53876: | 9.1: | 53872 | 4: | | | |
| | | | | 54029 | 14.5 | |
| 54155: | 9.2: | 54133 | 22: | | | |
| 54414 | 9.9 | 54394 | 20 | | | |
| 54681 | 8.8 | 54655 | 26 | | | |
| | | | | 55069: | 15.0: | |
| 55461 | 8.6 | 55437 | 24 | | | |
| | | | | 55881 | 14.7 | |
| 56244 | 9.0 | 56219 | 25 | | | |
| 56515 | 8.9 | 56480 | 35 | | | |
| | | | | 56915 | 14.4 | |
| 57294 | 10.3 | 57262 | 32 | | | |
| 57554 | 10.0 | 57523 | 31 | | | |
| 58063 | 8.9 | 58045 | 18 | | | |
| 58333 | 9.9 | 58305 | 28 | | | |
| | | | | 58463 | 14.2 | |
| 59092 | 9.4 | 59088 | 4 | | | |
| 59372 | 9.0 | 59348 | 24 | | | |
| | | | | 59760 | 14.6 | |
| 59872 | 9.0 | 59870 | 2 | | | |
| 60142 | 8.9 | 60131 | 11 | | | |
| | | | | 60539: | 14.7 | |
| 60674 | 8.8 | 60652 | 22 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments