Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
RV Draconis ( RV DRA )
P = 208.14j - Eo = JJ 43526 - M-m = .35
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 45208 | 9.6 | 45191 | 17 | | | |
| 45422: | 11.2: | 45399 | 23: | | | |
| 45615: | 9.9: | 45607 | 8: | | | |
| 45843 | 11.3 | 45815 | 28 | | | |
| 46250 | 9.7 | 46231 | 19 | | | |
| 46883 | 10.3 | 46856 | 27 | | | |
| 47065 | 9.8 | 47064 | 1 | | | |
| 47293 | 10.3 | 47272 | 21 | | | |
| 47496 | 9.4 | 47480 | 16 | | | |
| 47709 | 10.2 | 47688 | 21 | | | |
| 47919 | 9.9 | 47896 | 23 | | | |
| 48113 | 9.2 | 48105 | 8 | | | |
| 48346 | 11.0 | 48313 | 33 | | | |
| 48759 | 11.0 | 48729 | 30 | | | |
| | | | | 49083 | 14.8 | |
| 49182 | 10.2 | 49145 | 37 | | | |
| 49377: | 9.8 | 49354 | 23: | | | |
| | | | | 49509 | 14.8 | |
| 49614 | 10.5 | 49562 | 52 | | | |
| 49787 | 9.7 | 49770 | 17 | | | |
| | | | | 49922 | 14.4 | |
| 50001 | 9.8 | 49978 | 23 | | | |
| | | | | 50138: | 14.6: | |
| 50214 | 10.3 | 50186 | 28 | | | |
| | | | | 50349 | 14.8 | |
| 50426: | 10.0 | 50394 | 32: | | | |
| | | | | 50542 | 14.4 | |
| 50629 | 9.9 | 50602 | 27 | | | |
| 50845 | 9.7 | 50810 | 35 | | | |
| | | | | 50972 | 14.7 | |
| 51053 | 10.4 | 51019 | 34 | | | |
| | | | | 51180 | 14.9 | |
| 51262 | 9.8 | 51227 | 35 | | | |
| | | | | 51389 | 14.1 | |
| 51480 | 10.1 | 51435 | 45 | | | |
| 51682 | 9.5 | 51643 | 39 | | | |
| | | | | 51807 | 14.6 | |
| 51906 | 10.0 | 51851 | 55 | | | |
| | | | | 52029 | 15.0 | |
| 52123 | 10.9 | 52059 | 64 | | | |
| 52319 | 9.7 | 52267 | 52 | | | |
| | | | | 52433 | 15.1 | |
| 52532 | 10.4 | 52476 | 56 | | | |
| 52738 | 10.0 | 52684 | 54 | | | |
| | | | | 52859 | 14.6 | |
| 52954 | 9.0 | 52892 | 62 | | | |
| | | | | 53064 | 15.4 | |
| 53156 | 10.7 | 53100 | 56 | | | |
| | | | | 53260 | 14.5 | |
| 53362 | 10.1 | 53308 | 54 | | | |
| 53571 | 10.7 | 53516 | 55 | | | |
| 53782 | 9.0 | 53724 | 58 | | | |
| | | | | 53901 | 14.4 | |
| 53999 | 10.8 | 53933 | 66 | | | |
| 54196 | 9.0 | 54141 | 55 | | | |
| | | | | 54304 | 14.8 | |
| | | | | 54305 | 14.4 | |
| 54389 | 9.6 | 54349 | 40 | | | |
| | | | | 54509 | 15.2 | |
| 54614 | 9.7 | 54557 | 57 | | | |
| | | | | 54727 | 15.2 | |
| | | | | 54921 | 14.3 | |
| 55006 | 9.4 | 54973 | 33 | | | |
| | | | | 55131 | 15.2 | |
| 55242 | 10.4 | 55182 | 60 | | | |
| | | | | 55336 | 15.3 | |
| 55426 | 9.6 | 55390 | 36 | | | |
| 55648 | 9.9 | 55598 | 50 | | | |
| 56043 | 9.7 | 56014 | 29 | | | |
| 57934 | 10.4: | 57887 | 47 | | | |
| 58324 | 9.3 | 58303 | 21 | | | |
| 58738 | 9.7 | 58720 | 18 | | | |
| 58951 | 9.8 | 58928 | 23 | | | |
| 59172 | 9.6 | 59136 | 36 | | | |
| 59395 | 9.7: | 59344 | 51 | | | |
| | | | | 59522 | 15.9 | |
| 59616 | 10.5 | 59552 | 64 | | | |
| 59813 | 9.6 | 59760 | 53 | | | |
| 60030 | 10.6 | 59969 | 61 | | | |
| 60227 | 9.2 | 60177 | 50 | | | |
| | | | | 60347 | 14.9 | |
| 60645 | 10.0 | 60593 | 52 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments