Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
R Draconis ( R DRA )
P = 245.6j - Eo = JJ 44779 - M-m = .45
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 43065 | 7.8 | 43059 | 6 | | | |
| 43550 | 7.3 | 43551 | -1 | | | |
| 43795 | 7.6 | 43796 | -1 | | | |
| 44046 | 7.5 | 44042 | 4 | | | |
| 44292 | 7.6 | 44287 | 5 | | | |
| 44533 | 7.3 | 44533 | 0 | | | |
| 44786 | 7.7 | 44779 | 7 | | | |
| 45020 | 7.9 | 45024 | -4 | | | |
| 45271 | 7.0 | 45270 | 1 | | | |
| 45510 | 8.1 | 45515 | -5 | | | |
| 45769 | 7.5 | 45761 | 8 | | | |
| 46013 | 7.5 | 46007 | 6 | | | |
| 46265 | 7.8 | 46252 | 13 | | | |
| 46517 | 7.3 | 46498 | 19 | | | |
| 46759 | 7.9 | 46743 | 16 | | | |
| 47001 | 8.1 | 46989 | 12 | | | |
| 47241 | 7.6 | 47235 | 6 | | | |
| 47480 | 7.3 | 47480 | 0 | | | |
| 47733 | 7.9 | 47726 | 7 | | | |
| 47980 | 7.0 | 47971 | 9 | | | |
| 48226 | 7.9 | 48217 | 9 | | | |
| 48484 | 7.5 | 48463 | 21 | | | |
| | | | | 48617 | 1 2.9 | |
| 48713 | 7.7 | 48708 | 5 | | | |
| | | | | 48852 | 1 2.5 | |
| 48962 | 7.5 | 48954 | 8 | | | |
| | | | | 49094 | 12.6 | |
| 49211 | 7.4 | 49200 | 11 | | | |
| | | | | 49345 | 12.8 | |
| 49454 | 7.8 | 49445 | 9 | | | |
| | | | | 49591 | 13.3 | |
| 49698 | 7.7 | 49691 | 7 | | | |
| | | | | 49852 | 13.1 | |
| 49942 | 7.8 | 49936 | 6 | | | |
| | | | | 50092 | 12.5 | |
| 50186 | 7.2 | 50182 | 4 | | | |
| | | | | 50337 | 12.4 | |
| 50435 | 7.1 | 50427 | 8 | | | |
| | | | | 50590 | 13.2 | |
| 50690 | 7.7 | 50673 | 17 | | | |
| | | | | 50832 | 13.0 | |
| 50944 | 7.9 | 50919 | 25 | | | |
| | | | | 51070 | 12.9 | |
| 51185 | 7.7 | 51164 | 21 | | | |
| | | | | 51322 | 12.8 | |
| 51431 | 7.9 | 51410 | 21 | | | |
| | | | | 51572 | 12.6 | |
| 51661 | 7.4 | 51655 | 6 | | | |
| | | | | 51811 | 12.1 | |
| 51911 | 7.5 | 51901 | 10 | | | |
| | | | | 52055 | 12.0 | |
| 52157 | 7.7 | 52147 | 10 | | | |
| | | | | 52297 | 12.4 | |
| 52406 | 7.7 | 52392 | 14 | | | |
| | | | | 52546 | 12.6 | |
| 52658 | 7.0 | 52638 | 20 | | | |
| | | | | 52788 | 12.5 | |
| 52898 | 7.0 | 52883 | 15 | | | |
| | | | | 53045 | 13.1 | |
| 53147 | 7.0 | 53129 | 18 | | | |
| | | | | 53278 | 12.5 | |
| 53397 | 7.0 | 53375 | 22 | | | |
| | | | | 53514 | 12.5 | |
| 53635 | 7.0 | 53620 | 15 | | | |
| | | | | 53781 | 13.3 | |
| 53891 | 8.0 | 53866 | 25 | | | |
| | | | | 54024 | 13.4 | |
| 54132 | 8.0 | 54111 | 21 | | | |
| | | | | 54271 | 13.5 | |
| 54384 | 7.8 | 54357 | 27 | | | |
| | | | | 54523 | 13.1 | |
| 54628 | 7.2 | 54603 | 25 | | | |
| | | | | 54779 | 12.6 | |
| 54866 | 7.4 | 54848 | 18 | | | |
| | | | | 55018 | 12.0 | |
| 55113 | 6.4 | 55094 | 19 | | | |
| | | | | 55269 | 13.0 | |
| 55378 | 7.5 | 55339 | 39 | | | |
| | | | | 55502 | 13.0 | |
| 55627 | 7.6 | 55585 | 42 | | | |
| | | | | 55760 | 13.5 | |
| 55875 | 7.8 | 55831 | 44 | | | |
| | | | | 56015 | 13.2 | |
| 56132 | 7.0 | 56076 | 56 | | | |
| | | | | 56270 | 12.5 | |
| 56383 | 7.5 | 56322 | 61 | | | |
| | | | | 56519 | 13.1 | |
| 56628 | 7.7 | 56567 | 61 | | | |
| | | | | 56763 | 12.6 | |
| 56867 | 6.9 | 56813 | 54 | | | |
| | | | | 57020 | 13.0 | |
| 57114 | 7.7 | 57059 | 55 | | | |
| | | | | 57261 | 12.6 | |
| 57371 | 6.3 | 57304 | 67 | | | |
| | | | | 57508 | 13.3 | |
| 57611 | 8.3 | 57550 | 61 | | | |
| | | | | 57759 | 13.1 | |
| 57868 | 7.9 | 57795 | 73 | | | |
| 58112 | 7.4 | 58041 | 71 | | | |
| | | | | 58254 | 13.0 | |
| 58349 | 8.2 | 58287 | 62 | | | |
| 58601 | 7.4 | 58532 | 69 | | | |
| | | | | 58729 | 12.7 | |
| 58848 | 7.4 | 58778 | 70 | | | |
| | | | | 58974 | 12.2 | |
| 59087 | 6.5 | 59023 | 64 | | | |
| 59329 | 7.5 | 59269 | 60 | | | |
| | | | | 59475 | 13.0 | |
| 59587 | 8.3 | 59515 | 72 | | | |
| | | | | 59708 | 12.7 | |
| 59821 | 7.1 | 59760 | 61 | | | |
| 60067 | 7.5 | 60006 | 61 | | | |
| | | | | 60213 | 13.1 | |
| 60317 | 6.8 | 60251 | 66 | | | |
| 60568 | 7.9 | 60497 | 71 | | | |
| | | | | 60698 | 12.6 | |
| 60796: | 7.4: | 60743 | 53: | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments