Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
ST Cygni ( ST CYG )
P = 337.29j - Eo = JJ 44476 - M-m = .48
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 45133: | 10.1: | 45150 | -17: | | | |
| 45484: | 10.2: | 45487 | -3: | | | |
| 45821: | 9.9: | 45825 | -4: | | | |
| 46755 | 10.5 | 46837 | -82 | | | |
| 47439 | 10.0 | 47512 | -72 | | | |
| 47816: | 10.3 | 47849 | -32: | | | |
| 48164 | 10.1 | 48186 | -22 | | | |
| 48490: | 9.4 | 48523 | -33: | | | |
| 48833: | 10.3 | 48860 | -27: | | | |
| 49177 | 9.9 | 49198 | -21 | | | |
| 49505 | 10.1 | 49535 | -30 | | | |
| 49847 | 9.8 | 49872 | -25 | | | |
| | | | | 49996 | 14.0 | |
| 50192 | 10.4 | 50209 | -17 | | | |
| | | | | 50342 | 14.0 | |
| 50515 | 10.3 | 50547 | -32 | | | |
| | | | | 50677 | 14.2 | |
| 50858 | 10.5 | 50884 | -26 | | | |
| | | | | 51007 | 13.9 | |
| 51171 | 10.0 | 51221 | -50 | | | |
| | | | | 51366 | 13.9 | |
| 51487 | 10.4 | 51559 | -72 | | | |
| | | | | 51695 | 13.8 | |
| 51816 | 10.4 | 51896 | -80 | | | |
| | | | | 52016 | 13.8 | |
| | | | | 52023 | 14.0 | |
| 52158 | 10.6 | 52233 | -75 | | | |
| | | | | 52344 | 14.0 | |
| 52532 | 10.2 | 52570 | -38 | | | |
| | | | | 52666 | 14.0 | |
| 52854 | 10.6 | 52908 | -54 | | | |
| 53195 | 10.5 | 53245 | -50 | | | |
| 53534 | 10.2 | 53582 | -48 | | | |
| | | | | 53675 | 13.7 | |
| 53867 | 10.4 | 53920 | -53 | | | |
| | | | | 54018 | 14.0 | |
| 54184 | 10.2 | 54257 | -73 | | | |
| | | | | 54342 | 14.0 | |
| 54509 | 10.3 | 54594 | -85 | | | |
| | | | | 54681 | 13.7 | |
| | | | | 55010 | 13.4 | |
| 55191 | 10.1 | 55269 | -78 | | | |
| | | | | 55368 | 14.2 | |
| 55880: | 10.4 | 55943 | -63: | | | |
| 56223 | 9.8 | 56281 | -58 | | | |
| 56565 | 10.2 | 56618 | -53 | | | |
| 56893 | 10.1 | 56955 | -62 | | | |
| 57234 | 10.3 | 57293 | -59 | | | |
| 57548 | 9.8 | 57630 | -82 | | | |
| | | | | 57729 | <13.8 | |
| 57921 | 10.0 | 57967 | -46 | | | |
| | | | | 58409 | 13.7 | |
| | | | | 58751 | 13.9 | |
| | | | | 59434 | 13.8 | |
| 59592 | 9.9 | 59654 | -62 | | | |
| | | | | 60110 | <13.4 | |
| 60285 | 10.5 | 60328 | -43 | | | |
| | | | | 60449 | 13.9 | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments