Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
FL Cygni ( FL Cyg )
P = 143.86j - Eo = JJ 37866 - M-m = .40
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 46643 | 11.4 | 46641 | 2 | | | |
| 47804: | 11.7: | 47792 | 12: | | | |
| 49972: | 11.6 | 49950 | 22: | | | |
| 50093 | 12.1 | 50094 | -1 | | | |
| 50229 | 11.4 | 50237 | -8 | | | |
| | | | | 50326 | 14.5 | |
| 50383 | 11.9: | 50381 | 2 | | | |
| | | | | 50453 | 14.7 | |
| 50528 | 11.1 | 50525 | 3 | | | |
| | | | | 50603 | 14.7 | |
| 50676 | 12.3 | 50669 | 7 | | | |
| | | | | 50755 | 15.0 | |
| 50967 | 11.5 | 50957 | 10 | | | |
| | | | | 51029 | 14.5 | |
| 51109 | 11.4 | 51101 | 8 | | | |
| 51389: | 11.3: | 51388 | 1: | | | |
| 51536: | 11.2 | 51532 | 4: | | | |
| | | | | 51615e | 14.6: | |
| 51668: | 11.3 | 51676 | -8: | | | |
| | | | | 51747 | 14.6: | |
| 51827 | 11.4 | 51820 | 7 | | | |
| | | | | 51905 | 14.6 | |
| 51968: | 11.2: | 51964 | 4: | | | |
| 52122 | 11.4 | 52108 | 14 | | | |
| 52257 | 11.4 | 52252 | 5 | | | |
| 52390 | 11.4 | 52395 | -5 | | | |
| 52551: | 11.5 | 52539 | 12: | | | |
| 52844: | 11.0 | 52827 | 17: | | | |
| 52962: | 11.1 | 52971 | -9: | | | |
| 53254 | 11.5 | 53259 | -5 | | | |
| 53545 | 11.2 | 53546 | -1 | | | |
| 53683: | 11.3 | 53690 | -7: | | | |
| 53977 | 11.3 | 53978 | -1 | | | |
| 54263: | 11.0: | 54266 | -3: | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments