Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
BN Cygni ( BN CYG )
P = 174.3j - Eo = JJ 37959 - M-m = .40
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 45632 | 11.5 | 45628 | 4 | | | |
| 45977 | 11.2 | 45977 | 1 | | | |
| 46338 | 10.7 | 46325 | 13 | | | |
| 46682 | 10.9 | 46674 | 8 | | | |
| 47376 | 11.6 | 47371 | 5 | | | |
| 47557: | 11.0 | 47546 | 12: | | | |
| 47730 | 10.8 | 47720 | 11 | | | |
| 48100 | 11.0 | 48068 | 32 | | | |
| 48448 | 10.4 | 48417 | 31 | | | |
| 49150 | 11.5 | 49114 | 36 | | | |
| 49685: | 11.6 | 49637 | 48: | | | |
| 49847 | 10.5 | 49811 | 36 | | | |
| | | | | 49940 | 15.0: | |
| 50016 | 10.6 | 49985 | 31 | | | |
| 50191? | 10.8: | 50160 | 31? | | | |
| 50371: | 10.5: | 50334 | 37: | | | |
| 50539 | 11.3 | 50508 | 31 | | | |
| | | | | 50639 | 14.9: | |
| 50718 | 11.0 | 50682 | 36 | | | |
| 51069 | 11.1 | 51031 | 38 | | | |
| 51399: | 11.1 | 51380 | 19: | | | |
| 51748 | 11.0 | 51728 | 20 | | | |
| 52101 | 11.2 | 52077 | 24 | | | |
| 52266 | 11.0 | 52251 | 15 | | | |
| 52453 | 11.4 | 52425 | 28 | | | |
| 52617e | 11.0: | 52600 | 17e | | | |
| 52796: | 11.4 | 52774 | 22: | | | |
| 52970 | 11.2 | 52948 | 22 | | | |
| 53148: | 11.0 | 53123 | 25: | | | |
| 53666 | 10.7 | 53646 | 20 | | | |
| 54027 | 11.0 | 53994 | 33 | | | |
| 54206: | 11.2: | 54168 | 38: | | | |
| 54361: | 10.3 | 54343 | 18: | | | |
| 54724 | 11.1 | 54691 | 33 | | | |
| | | | | 54986 | 15.5 | |
| 55073 | 10.5 | 55040 | 33 | | | |
| | | | | 55176 | <17.2 | |
| 55254 | 11.1 | 55214 | 40 | | | |
| | | | | 55343 | <16.3: | |
| 55426 | 10.7 | 55389 | 37 | | | |
| 55783 | 11.3 | 55737 | 46 | | | |
| | | | | 55867 | 15.6 | |
| | | | | 56231: | 15.8: | |
| | | | | 56566 | 15.0 | |
| | | | | 56926 | 15.1 | |
| | | | | 57267 | 15.6 | |
| 57520 | 10.7 | 57480 | 40 | | | |
| | | | | 57617 | 15.7 | |
| 57698 | 10.5: | 57654 | 44 | | | |
| 58050 | 10.8 | 58003 | 47 | | | |
| 60140 | 11.3 | 60095 | 45 | | | |
| 60311 | 10.8 | 60269 | 42 | | | |
| | | | | 60396 | 15.1 | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments