Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
BF Cephei ( BF Cep )
P = 430.14j - Eo = JJ 44248 - M-m = .40
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 45501 | 10.6 | 45538 | -37 | | | |
| 45922: | 11.1: | 45969 | -46: | | | |
| 46344 | 10.8 | 46399 | -54 | | | |
| 46767: | 11.1: | 46829 | -61: | | | |
| 47609: | 11.2: | 47689 | -80: | | | |
| 48050 | 11.3 | 48119 | -69 | | | |
| 48457 | 10.6 | 48549 | -92 | | | |
| 48860 | 11.5 | 48979 | -119 | | | |
| 49294 | 10.9 | 49409 | -115 | | | |
| | | | | 49518 | 15.0 | |
| 49714: | 10.6 | 49839 | -125: | | | |
| | | | | 49948 | 15.0 | |
| 50124 | 10.3 | 50269 | -145 | | | |
| 50571 | 10.7 | 50700 | -129 | | | |
| 51014 | 10.1 | 51130 | -116 | | | |
| | | | | 51257: | 14.6 | |
| 51451 | 10.6 | 51560 | -109 | | | |
| | | | | 51690 | 14.8 | |
| 51876 | 10.4 | 51990 | -114 | | | |
| 52325 | 10.6 | 52420 | -95 | | | |
| 52750 | 10.6 | 52850 | -100 | | | |
| 53193 | 11.2 | 53280 | -87 | | | |
| 53610 | 9.0 | 53711 | -101 | | | |
| 54053 | 11.7 | 54141 | -88 | | | |
| 54491 | 10.2 | 54571 | -80 | | | |
| | | | | 54709 | 15.2 | |
| | | | | 55080: | 15.1: | |
| 55355 | 9.5 | 55431 | -76 | | | |
| 56230 | 9.2 | 56291 | -61 | | | |
| 58373 | 9.8 | 58442 | -69 | | | |
| 59223 | 10.3 | 59302 | -79 | | | |
| 60080 | 10.3 | 60163 | -83 | | | |
| 60513 | 10.3: | 60593 | -80 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments