Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
RR Aurigae ( RR Aur )
P = 307.87j - Eo = JJ 43031 - M-m = .47
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| | | | | 49117: | < 0.0 | |
| 45234 | 11.1 | 45186 | 48 | | | |
| 46154 | 9.6 | 46110 | 45 | | | |
| 46477 | 10.9 | 46418 | 60 | | | |
| 46772 | 9.9 | 46725 | 47 | | | |
| 47066 | 10.1 | 47033 | 33 | | | |
| 47693 | 10.1 | 47649 | 44 | | | |
| 48002 | 9.9 | 47957 | 46 | | | |
| 48317 | 9.3 | 48265 | 53 | | | |
| 48626 | 10.7 | 48572 | 54 | | | |
| 48933 | 9.8 | 48880 | 53 | | | |
| | | | | 49117: | <14.3 | |
| 49247 | 9.9 | 49188 | 59 | | | |
| | | | | 49426 | 14.8 | |
| 49552: | 9.9 | 49496 | 56: | | | |
| | | | | 49737 | 14.8 | |
| 49857 | 9.3 | 49804 | 53 | | | |
| | | | | 50054 | 14.7 | |
| 50176 | 10.1 | 50112 | 64 | | | |
| | | | | 50346 | 14.6 | |
| 50504 | 9.7 | 50419 | 85 | | | |
| 50804 | 9.8 | 50727 | 77 | | | |
| 51114 | 9.8 | 51035 | 79 | | | |
| | | | | 51299e | 15.1: | |
| 51430: | 9.5 | 51343 | 87: | | | |
| | | | | 51598 | 14.5 | |
| | | | | 51914 | 14.9 | |
| 52040 | 10.2 | 51959 | 81 | | | |
| 52354 | 9.8 | 52267 | 87 | | | |
| 52663 | 9.8 | 52574 | 89 | | | |
| 52957 | 9.7 | 52882 | 75 | | | |
| | | | | 53123 | 15.2 | |
| 53289 | 10.0 | 53190 | 99 | | | |
| | | | | 53735 | 14.9 | |
| 54194 | 9.0 | 54114 | 80 | | | |
| 54509 | 9.4 | 54422 | 87 | | | |
| 54832 | 9.1 | 54730 | 102 | | | |
| 55132 | 10.5 | 55038 | 94 | | | |
| | | | | 55291 | 15.2 | |
| 55434 | 8.7 | 55346 | 88 | | | |
| | | | | 55922 | 14.4 | |
| 56364 | 9.3 | 56269 | 95 | | | |
| 56681 | 9.4 | 56577 | 104 | | | |
| 56990 | 9.3 | 56885 | 105 | | | |
| | | | | 57752 | 15.1 | |
| | | | | 58057 | 14.6 | |
| 58218 | 9.6 | 58116 | 102 | | | |
| 58517 | 9.4 | 58424 | 93 | | | |
| 58831 | 9.4: | 58732 | 99 | | | |
| | | | | 59597 | <14.3 | |
| | | | | 59897 | 15.2 | |
| 60040 | 9.9 | 59963 | 77 | | | |
| 60339 | 9.4 | 60271 | 68 | | | |
| 60638 | 9.3 | 60579 | 59 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments